Zamknij

Gazeta Pomorska

Numer startowy/zawodnik/punkty

1. A. Łaguta - 8 (3,2,w,3,w)
2. G.Łaguta - 9 (w,1,2,3,3)
3. M.Bech - 2 (0,1,0,0,1)
4. K.Bjerre - 8 (1,0,3,1,3)
5. J.Hampel - 11 (3,3,0,3,2)
6. K.Gomólski - 6 (1,2,1,0,2)
7. N.Klindt - 0 (0,0,0,-,-)
8. M.Szczepaniak - 9 (2,2,1,1,3)
9. A.Jonsson - 10 (2,1,2,3,2)
10. L.Madsen - 5 (0,0,1,2,2)
11. V.Milik - 10 (3,3,2,2,0)
12. Prz.Pawlicki - 10 (1,3,3,0,3)
13. M.Smoliński - 2 (0,0,2,0,0)
14. A.Lebiediew - 10 (2,3,3,1,1)
15. K.Kasprzak - 9 (3,2,1,2,1)
16. A.Kudriaszow - 7 (1,1,3,1,1)
R1. P.Przedpełski - 2 (2,0)
R2. S.Woźniak - 2 (2) - 

  • https://pomorska.pl/1-runda-finalu-sec-w-toruniu-zapis-relacji/rz/12229379/rw/133215