ROSJA - 26
1. Wiktor Kułakow 1 (0,1,0,-,
2. Emil Sajfutdinow 15 (3,0,3,3,6!
3. Andrej Kudriaszow 4 (1,3,0,0,
4. Artem Łaguta 4 (0,2,2,
POLSKA - 32
1. Maciej Janowski 5 (2,1,2,w,
2. Patryk Dudek 9 (3,3,1,2,
3. Piotr Pawlicki 9 (3,1,2,3,
4. Bartosz Zmarzlik 9 (1,2,3,3,
5. Krystian Pieszczek
CZECHY - 17
1. Josef Franc 1 (0,0,-,1,
2. Matej Kus 3 (1,0,1,1,
3. Eduard Krcmar 2 (0,0,1,1,
4. Vaclav Milik 11 (3,3,2!,2,1,
5. Zdenek Holub
DANIA - 27
1. Kenneth Bjerre 4 (2,2,d,-
2. Leon Madsen 7 (1,3,3,d,
3. Michael Jepsen Jensen 11 (2,2,3,w,4!
4. Niels Kristian Iversen 4 (2,1,w,2,
5. Fredrik Jakobsen