Zamknij

Gazeta Pomorska

PUNKTACJA

ROSJA - 32
1. Wiktor Kułakow 1 (0,1,0,-,-)
2. Emil Sajfutdinow 18 (3,0,3,3,6!,3)
3. Andrej Kudriaszow 5 (1,3,0,0,1,0)
4. Artem Łaguta 8 (0,2,2,2,2)

POLSKA - 39
1. Maciej Janowski 7 (2,1,2,w,2)
2. Patryk Dudek 11 (3,3,1,2,2)
3. Piotr Pawlicki 12 (3,1,2,3,3)
4. Bartosz Zmarzlik 9 (1,2,3,3,w)
5. Krystian Pieszczek

CZECHY - 19
1. Josef Franc 2 (0,0,-,1,1)
2. Matej Kus 3 (1,0,1,1,0)
3. Eduard Krcmar 2 (0,0,1,1,0)
4. Vaclav Milik 12 (3,3,2!,2,1,1)
5. Zdenek Holub

DANIA - 36
1. Kenneth Bjerre 6 (2,2,d,-,2)
2. Leon Madsen 10 (1,3,3,d,3)
3. Michael Jepsen Jensen 12 (2,2,3,w,4!,1)
4. Niels Kristian Iversen 8 (2,1,w,2,3)
5. Fredrik Jakobsen

  • https://pomorska.pl/dps-na-zuzlu-2016-polacy-najlepsi-w-vojens-zapis-relacji/rz/10438358/rw/29500