Zamknij

Gazeta Pomorska

KLASYFIKACJA PO FAZIE ZASADNICZEJ

1. Matej Zagar - 13 (3,3,1,3,3)
2. Greg Hancock - 11 (3,3,2,1,2)
3. Michael Jepsen Jensen - 10 (1,0,3,3,3)
4. Chris Holder - 10 (3,2,1,3,1)
5. Niels Kristian Iversen - 10 (1,3,2,2,2)
6. Bartosz Zmarzlik - 9 (0,2,3,1,3)
7. Fredrik Lindgren - 9 (2,2,0,3,2)
8. Piotr Pawlicki - 9 (1,1,2,2,3)

9. Paweł Przedpełski - 8 (3,3,2,0,0)
10. Tai Woffinden - 8 (2,0,3,1,2)
11. Andreas Jonsson - 7 (2,1,1,2,1)
12. Maciej Janowski - 5 (0,2,3,0,0)
13. Antonio Lindback - 5 (2,1,1,d,1)
14. Chris Harris - 3 (w,1,0,1,1)
15. Peter Kildemand - 2 (0,0,0,2,0)
16. Kacper Woryna - 1 (1,0,0)
17. Oskar Bober - 0 (d,0)
18. Jason Doyle - 0 (u,-,-,-,-)

  • https://pomorska.pl/grand-prix-polski-w-toruniu-triumf-iversena-zapis-relacji-na-zywo/rz/10689521/rw/46181