Zamknij

Gazeta Pomorska

15. bieg. Jędrzejewski, Hougaard, Harris, Kułakow 3:3 (49:41)

Polonia:

9. Kudriaszow - 10+1 (3,1*,d,3,3)

10. Gollob - 3 (0,2,1,0)

11. Kułakow - 9 (2,1,3,3,0)

12. Curyło - 3+1 (0,-,2*,1,-)

13. Jędrzejewski - 11 (3,3,t,2,3)

14. Sitarek - 0 (u,d,ns)

15. Ajtner-Gollob - 13+2 (3,2*,3,3,2*)

Wanda: 

1. Harris - 9+1 (2,2,2,2,1*)

2. Mazur - 3 (1,w,1,1)

3. Hougaard - 13 (3,2,3,3,2)

4. Korneliusen - 7+2 (1,1*,2*,2,1)

5. Suchecki - 5 (1,3,1,w,0)

6. Nowiński - 2 (1,0,1)

7. Budzyń - 2 (2,0,0)

  • https://pomorska.pl/mlody-gollob-niepokonany-polonia-bydgoszcz-lepsza-od-wandy-krakow/rz/9821498/rw/8070