Zamknij

Gazeta Pomorska

GKM:

9. Lindbaeck - 5 (1,3,1,0,0)

10. Gollob - 11+1 (0,2*,3,3,3)

11. Okoniewski - 9+1 (2*,3,3,0,1)

12. Buczkowski - 12+1 (3,1,2*,3,3)

13. Łaguta - 3 (w,2,1,0)

14. Nowak - 3+1 (2,1*,1)

15. Rujner - 3+1 (1*,2,0)

Sparta: 

1. Woffinden - 12+1 (3,2,3,2,2*,0)

2. Milik - 7+3 (2*,0,2*,1*,2)

3. Woźniak - 0 (0,0,-,-)

4. Jędrzejak - 6 (1,3,0,2,0)

5. Janowski - 7+1 (3,1,0,1*,2)

6. Drabik  - 9+1 (3,0,2,3,1*)

7. Dróżdż - 1 (0,1,0)

  • https://pomorska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-wicemistrzow-polski/rz/9913268/rw/13567