Zamknij

Gazeta Pomorska

15. Kudriaszow, Łogaczew, Jabłoński, Jędrzejewski 3:3 (48:42)

Polonia:

9. Andriej Kudriaszow - 13 (3,2,3,2,3)

10. Damian Adamczak - 6+2 (2*,1*,0,3,-)

11. Wiktor Kułakow - 7+1 (2*,3,d,2)

12. Mikołaj Curyło - 5 (3,0,2,d,-)

13. Marcin Jędrzejewski - 7 (1,3,2,1,0)

14. Damian Stalkowski - 3 (1,1,0,1)

15. Oskar Ajtner-Gollob - 7+1 (3,3,1*,d)

KSM:

1. Siergiej Łogaczew - 8+2 (0,1*,3,1*,1,2)

2. Tomasz Chrzanowski - 7+1 (1,2,0,2,2*)

3. Marcin Rempała - 0 (0,0,-,-)

4. Ernest Koza - 9 (1,2,2,1,3)

5. Mirosław Jabłoński - 12+1 (2,3,3,0,3,1*)

6. Adrian Bialk - 0 (0,0,-)

7. Kamil Wieczorek - 6 (2,0,1,3

  • https://pomorska.pl/polonia-bydgoszcz-ksm-krosno-zapis-relacji-na-zywo/rz/10071506/rw/23668