Zamknij

Gazeta Pomorska

Piła:

9. Pedersen - 9 (1,3,2,1,2)

10. Tarasienko - 12+2 (3,2*,1*,3,3)

11. Szczepaniak - 11+1 (3,2*,3,3,0)

12. Kościuch - 9+1 (1,3,2*,3,0)

13. Dolny - 7 (3,2,2,0)

14. Grzegorczyk - 1 (1,0,00

15. Pawlak - 2+1 (d,2*,0)

Bydgoszcz:

1. Gollob - 1+1 (0,-,-,1*)

2. Kudriaszow - 10+1 (2,1,3,1*,1,2)

3. Kułakow - 10+2 (0,3,1*,3,2,1*)

4. Curyło - 4 (2,1,0,1,0)

5. Jędrzejewski - 3 (1,0,-,2)

6. Ajtner-Gollob - 9 (3,0,1,w,2,3)

7. Orwat - 2+1 (2*,0,t)

  • https://pomorska.pl/polonia-bydgoszcz-przegrala-w-pile/rz/9913256/rw/13206