Zamknij

Gazeta Pomorska

PUNKTACJA

POLONIA BYDGOSZCZ
9. Wiktor Kułakow 4 (2,2,0,0)
10. Mikołaj Curyło 4+2 (1,1,2,0)
11. Jacek Gollob 2 (0,1,-,1)
12. Andrej Kudriaszow 8 (3,0,3,2)
13. Marcin Jędrzejewski 10 (3,2,3,2)
14. Oskar Ajtner-Gollob 8+1 (3,1,1,3)
15. Tomasz Orwat 1 (t,1,0)

STAL RZESZÓW
1. Karol Baran 4+1 (0,2,t,2)
2. Nicklas Porsing 9 (3,3,2,1)
3. Maciej Kuciapa 5+1 (1,0,1,3)
4. Scott Nicholls 9 (2,3,3,1)
5. Dawid Lampart 10 (2,3,2,3)
6. Rafał Karczmarz 2 (2,0,0)
7. Mateusz Rząsa 2+1 (1,0,1,0)

  • https://pomorska.pl/polonia-bydgoszcz-stal-rzeszow-4347/rz/9908592/rw/12967