Zamknij

Gazeta Pomorska

PUNKTACJA

POLONIA BYDGOSZCZ - STAL RZESZÓW 43:47

POLONIA BYDGOSZCZ
9. Wiktor Kułakow 4 (2,2,0,0,-)
10. Mikołaj Curyło 4+2 (1,1,2,0,d)
11. Jacek Gollob 2 (0,1,-,1)
12. Andrej Kudriaszow 10 (3,0,3,2,2)
13. Marcin Jędrzejewski 11+1 (3,2,3,2,1)
14. Oskar Ajtner-Gollob 11+1 (3,1,1,3,3)
15. Tomasz Orwat 1 (t,1,0)

STAL RZESZÓW
1. Karol Baran 4+1 (0,2,t,2)
2. Nicklas Porsing 11 (3,3,2,1,2)
3. Maciej Kuciapa 6+1 (1,0,1,3,1)
4. Scott Nicholls 9 (2,3,3,1,0)
5. Dawid Lampart 13 (2,3,2,3,3)
6. Rafał Karczmarz 2 (2,0,0)
7. Mateusz Rząsa 2+1 (1,0,1,0)

  • https://pomorska.pl/polonia-bydgoszcz-stal-rzeszow-4347/rz/9908592/rw/12971