Zamknij

Gazeta Pomorska

15. Miśkowiak, Jamróg, Jędrzejewski, Kułakow 5:1 (60:30)

Bydgoszczanie prowadzili nawet podwójnie, by przegrać 1:5.

Orzeł:

9. Andersen - 10+2 (2*,2,2,3,1*)

10. Tungate - 4+1 (3,1*,w,0)

11. Jamróg - 13+2 (3,3,2*,3,2*)

12. Gapiński - 11+3 (2*,2*,3,2*,2)

13. Miśkowiak - 14 (3,3,3,2,3)

14. Piosicki - 3 (3,w,w)

15. Bober - 5+2 (2*,2*,1)

POLONIA:

1. Kudriaszow - 6 (1,1,0,1,3)

2. Sówka - 0 (0,0,-,-,-)

3. Kułakow - 9 (1,2,2,3,1,0)

4. Curyło - 0 (w,1,1,0,-)

5. Jędrzejewski - 9 (0,3,1,3,1,1)

6. Ajtner-Gollob - 4 (1,1,0,2,0)

7. Orwat - 0  (0,-,0)

  • https://pomorska.pl/polonia-bydgoszcz-wysoko-przegrala-w-lodzi/rz/9965894/rw/16028