Agenci piłkarscy mają tu El Dorado
Raport PZPN jasno mówi, że w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych kluby piłkarskie musiały zapłacić menadżerom i agentom blisko 41 milionów złotych. Różnice są gigantyczne, a największe pieniądze oczywiście trafiają do agentów piłkarzy z Ekstraklasy (36,5 mln). Fortuna 1 Liga to udział 3,5 miliona, a eWinner 2 Ligi to przeszło ponad 700 tysięcy złotych.
Liderem jest oczywiście Legia Warszawa, która latem i zimą dokonała wielu wzmocnień, a dla każdego z zawodników przeznaczona powinna być również kwota dla agenta, czy menadżera. Drugi w klasyfikacji jest Lech Poznań. Co ciekawe, trzecie miejsce zajmuje Zagłębie Lubin.
Spośród pierwszoligowych klubów najwięcej agentom zapłacił ŁKS. Druga była legnicka Miedź, a trzeci - Widzew.
Łączne wynagrodzenie pośredników transakcyjnych wypłacone przez kluby w okresie 1 kwietnia 2020 - 31 marca 2021:
Lp. | Liga | Wynagrodzenie łączne |
1. | PKO EKSTRAKLASA | 36 469 590,70 zł |
2. | FORTUNA I LIGA | 3 565 653,80 zł |
3. | eWINNER II LIGA | 718 325,96 zł |
PKO EKSTRAKLASA:
Lp. | Klub | Wynagrodzenie |
1. | Cracovia | 1 429 409,43 zł |
2. | Górnik Zabrze | 1 278 988,05 zł |
3. | Jagiellonia Białystok | 448 848,81 zł |
4. | Lech Poznań | 5 090 198,14 zł |
5. | Lechia Gdańsk | 1 530 977,65 zł |
6. | Legia Warszawa | 9 483 962,00 zł |
7. | Piast Gliwice | 1 457 588,92 zł |
8. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 741 909,13 zł |
9. | Pogoń Szczecin | 2 057 766,75 zł |
10. | Raków Częstochowa | 1 280 000,00 zł |
11. | Stal Mielec | 267 840,00 zł |
12. | Śląsk Wrocław | 4 463 592,87 zł |
13. | Warta Poznań | 158 725,00 zł |
14. | Wisła Kraków | 1 400 348,57 zł |
15. | Wisła Płock | 911 590,38 zł |
16. | Zagłębie Lubin | 4 467 845,00 zł |
FORTUNA 1 LIGA:
Lp. | Nazwa Klubu | Wynagrodzenie |
1. | Arka Gdynia | 403 385,80 zł |
2. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 294 296,35 zł |
3. | Chrobry Głogów | 28 300,00 zł |
4. | GKS 1962 Jastrzębie | 32 163,78 zł |
5. | GKS Bełchatów | - zł |
6. | GKS Tychy | 74 500,00 zł |
7. | Górnik Łęczna | 51 045,00 zł |
8. | Korona Kielce | 150 335,63 zł |
9. | ŁKS Łódź | 868 107,82 zł |
10. | Miedź Legnica | 578 291,85 zł |
11. | Odra Opole | 162 143,00 zł |
12. | Puszcza Niepołomice | 55 024,98 zł |
13. | Radomiak Radom | 62 400,00 zł |
14. | Resovia | 106 840,00 zł |
15. | Sandecja Nowy Sącz | 54 094,87 zł |
16. | Stomil Olsztyn | 13 844,57 zł |
17. | Widzew Łódź | 512 340,58 zł |
18. | Zagłębie Sosnowiec | 118 539,57 zł |
eWinner 2 Liga:
Lp. | Nazwa Klubu | Wynagrodzenie |
1. | Błękitni Stargard | - zł |
2. | Bytovia Bytów | - zł |
3. | Chojniczanka Chojnice | 153 124,00 zł |
4. | Garbarnia Kraków | - zł |
5. | GKS Katowice | 128 513,96 zł |
6. | Górnik Polkowice | - zł |
7. | Hutnik Kraków | 3 000,00 zł |
8. | KKS 1925 Kalisz | - zł |
9. | Lech II Poznań | - zł |
10. | Motor Lublin | 106 404,00 zł |
11. | Olimpia Elbląg | 8 500,00 zł |
12. | Olimpia Grudziądz | 107 635,00 zł |
13. | Pogoń Siedlce | 49 355,00 zł |
14. | Skra Częstochowa | 26 464,00 zł |
15. | Sokół Ostróda | 3 690,00 zł |
16. | Stal Rzeszów | 81 050,00 zł |
17. | Śląsk II Wrocław | - zł |
18. | Wigry Suwałki | 50 590,00 zł |
19. | Znicz Pruszków | - zł |
PKO EKSTRAKLASA w GOL24
Najgorsze zimowe transfery w PKO Ekstraklasie. Kto nie trafi...
