Zamknij

Gazeta Pomorska

PUNKTACJA

1. POLSKA - 39 pkt.
1. Piotr Pawlicki 10 (0,3,2,2,3)
2. Bartosz Zmarzlik 11 (1,3,3,1,3)
3. Patryk Dudek 10 (3,1,1,2,3)
4. Krzysztof Kasprzak 8 (1,3,2,0,2)

2. WIELKA BRYTANIA - 32 pkt.
1. Craig Cook 5 (1,0,0,3,1)
2. Tai Woffinden 19 (3,2,3,6!,3,2)
3. Daniel King 5 (t,0,-,2,3)
4. Robert Lambert 3 (1,1,0,1,0)

3. SZWECJA - 30 pkt.
1. Andreas Jonsson 8 (3,2,0,1,2)
2. Antonio Lindback 6 (3,2,1,0,-)
3. Peter Ljung 6 (2,1,1,1,1)
4. Fredrik Lindgren 10 (2,2,1,3,1,1)

4. AUSTRALIA - 22 pkt.
1. Jason Doyle 7 (0,3,2,w!,2)
2. Josh Grajczonek 0 (0,0,-,-,0)
3. Chris Holder 10 (2,1,2,3,2,0)
4. Sam Masters 5 (2,0,3,0,0,0)

  • https://pomorska.pl/final-dps-w-manchesterze-triumf-polakow-zapis-relacji-na-zywo/rz/10461102/rw/31468