1. Zagłębie Lubin 30 67 51-19
2. Termalica Nieciecza 30 63 52-23
3. Wisła Płock 30 61 42-21
4. Stomil Olsztyn 30 47 49-46
5. Olimpia Grudziądz 30 45 39-34
6. Chojniczanka Chojnice 30 43 42-30
7. Wigry Suwałki 30 41 29-31
8. Arka Gdynia 30 41 36-34
9. GKS Katowice 30 42 38-39
10. Dolcan Ząbki 30 30 35-36
11. Miedź Legnica 30 37 42-30
12. Bytovia Bytów 30 37 34-40
13. Chrobry Głogów 30 35 36-42
14. Sandecja Nowy Sącz 30 32 36-48
15. GKS Tychy 30 27 28-47
16. Pogoń Siedlce 30 21 28-51
17. Widzew Łódź 30 20 23-51
18. Flota Świnoujście 30 36 26-34
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera