1. Zagłębie Lubin 32 73 55-19
2. Termalica Nieciecza 32 69 57-25
3. Wisła Płock 32 65 46-22
4. Olimpia Grudziądz 32 49 43-36
5. Stomil Olsztyn 32 47 43-43
6. Chojniczanka Chojnice 32 47 47-34
7. Dolcan Ząbki 32 46 40-37
8. Wigry Suwałki 32 44 32-33
9. GKS Katowice 32 44 41-41
10. Arka Gdynia 32 42 38-37
11. Miedź Legnica 32 40 43-41
12. Chrobry Głogów 32 37 37-43
13. Bytovia Bytów 32 37 36-44
14. Sandecja Nowy Sącz 32 33 37-52
15. GKS Tychy 32 28 30-51
16. Pogoń Siedlce 32 27 31-51
17. Widzew Łódź 32 20 23-56
18. Flota Świnoujście 32 36 26-40
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera