Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ole Einar Bjoerndalen wiceliderem medalistów wszech czasów

(S-G)
Najlepszy biathlonista w historii, Norweg Ole Einar Bjoerndalen awansował na 2. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, multimedalistów Zimowych Igrzysk Olimpijskich. .

MULTIMEDALIŚCI ZIO

MULTIMEDALIŚCI ZIO

1. Bjoern Daehlie (Norwegia) 1992-1998 - biegi narc. 8 4 0
2. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 1998-2010 - biathlon 6 4 1
3. Ljubow Jegorowa (Rosja) 1992-1994 - biegi 6 3 0
4. Lidia Skoblikowa (ZSRR) 1960-1964 - łyżw. szybkie 6 0 0
5. Claudia Pechstein (Niemcy) 1992-2006 - łyżw. sz. 5 2 2
6. Larissa Łazutina (Rosja) 1992-2002 - biegi 5 1 1
Clas Thunberg (Finlandia) 1924-1928 - łyż. sz. 5 1 1
8. Thomas Alsgaard (Norwegia) 1994-2002 - biegi 5 1 0
9. Bonnie Blair (USA) 1988-1994 - łyż. sz. 5 0 1
10. Eric Heiden (USA) 1980 - łyż. sz. 5 0 0
11. Raisa Smietanina (ZSRR) 1976-1992 - biegi 4 5 1
12. Sixten Jernberg (Szwecja) 1956-1964 - biegi 4 3 2
13. Ricco Gross (Nimecy) 1992-2006 - biathlon 4 3 1
14. Galina Kułakowa (ZSRR) 1968-1980 - biegi 4 2 2
Kjetil-Andre Aamodt (Norwegia) 1992-2002 - narc. alp. 4 2 2
Sven Fischer (Niemcy) 1994-2006 - biathlon 4 2 2
17. Ivar Ballangrud (Norwegia) 1928-1936 - łyż. sz. 4 2 1
18. Janica Kostelić (Chorwacja) 2002-2006 - narc. al. 4 2 0
19. Gunde Svan (Szwecja) 1984-1988 - biegi 4 1 1
20. Jewgienij Griszyn (ZSRR) 1956-1964 - łyż. sz. 4 1 0
Aleksander Tichonow (ZSRR) 1968-1980 - biathlon 4 1 0
Nikołaj Zimiatow (ZSRR) 1980-1984 - biegi 4 1 0
Matti Nykaenen (Finlandia) 1984-1988 - skoki 4 1 0
Johann Olav Koss (Norwegia) 1992-1994 - łyż. sz. 4 1 0
Chun Lee-Kyung (Korea Płd) 1994-1998 - short track 4 1 0
26. Thomas Wassberg (Szwecja) 1980-1984 - biegi 4 0 0
Simon Ammann (Szwajcaria) 2002-2010 - skoki narc. 4 0 0
Poszczególne rubryki (za dyscypliną sportową) oznaczają złote, srebrne i brązowe medale.

W piątek, 26 lutego Bjoerndalen zdobył złoty medal w sztafecie 4x7,5 km. W dorobku norweski biathlonista ma 11 medali (6 złotych, 4 srebrne i brązowy).

Liderem klasyfikacji jest rodak Bjoerndalena, biegacz narciarski Bjoern Daehlie, który w latach 1992-98 r. zdobył 8 złotych medali i 4 srebrne. Na trzecim miejscu (6 złotych krążków i 3 brązowymi) plasuje się rosyjska biegaczka narciarska - Ljubow Jegorowa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska