III liga
Bałtyk Gdynia - Kaszubia Kościerzyna 4:2,
Darzbór Szczecinek - Cartusia Kartuzy 2:0,
Dąb Dębno - Sława Sławno 2:1,
Olimpia Sztum - Rega Trzebiatów 1:3,
Błękitni Stargard Szczeciński - Rodło Kwidzyn 4:0,
Astra Ustronie Morskie - Bytovia Bytów 1:1,
Orkan Rumia - Orlęta Reda 1:0,
Zatoka Puck SSA - Gryf 95 Słupsk 2:1.
1. Bałtyk Gdynia 19 50 41-8
2. Błękitni Stargard 19 38 49-15
3. Rega Trzebiatów 19 37 32-23
4. Zatoka Puck 18 33 28-19
5. Gryf 95 Słupsk 19 29 28-18
6. Dąb Dębno 18 29 22-23
7. Darzbór Szczecinek 19 28 26-22
8. Orkan Rumia 19 28 26-24
9. Astra Ustronie 17 28 22-23
10. Bytovia Bytów 19 26 21-14
11. Kaszubia Kośc. 19 26 29-24
12. Cartusia Kartuzy 18 23 29-27
13. Sława Sławno 18 19 22-37
14. Rodło Kwidzyn 18 15 15-26
15. Orlęta Reda 18 2 3-43
16. Olimpia Sztum 19 2 7-54
Klasa okręgowa
Ceramik Łubiana - Borowiak Czersk 2:4; Bramki: Paweł Reszczyński 2, Michał Trocha, Damian Szlachcikowski.
Kolejarz Chojnice - Sokół Mareza 3:1 Bramki: Kuba Błaszkowski, Mateusz Chyła, Witold Lipiński.
Pozostałe wyniki: Wisła Korzeniewo - Pogoń Prabuty 2:0, Wierzyca Pelplin - Grom Kleszczewo 3:1, Powiśle Stary Targ - Centrum Pelplin 1:2.
1. Wierzyca Pelplin 15 45 99-9
2. Żuławy 15 39 53-12
3. Borowiak Czersk 15 32 37-34
4. Grom Kleszczewo 15 29 38-26
5. Błękitni Stare Pole 15 23 25-21
6. Kolejarz Chojnice 15 22 20-22
7. Centrum Pelplin 15 21 30-39
8. Ceramik Łubiana 15 19 36-38
9. Pogoń Prabuty 15 17 19-45
10. Wda Lipusz 14 16 35-31
11. Wisła Korzeniewo 16 13 24-43
12. Powiśle Stary Targ 16 13 24-46
13. Sokół Mareza 15 7 20-50
14. Pogoń Smętowo 14 5 14-58
Klasa okręgowa słupska
Chrobry Charbrowo - Jantar Ustka 0:3,
Rowokół Smołdzino - Swe Pol Link Bruskowo Wielkie 0:2,
Sparta Sycewice -Czarni Czarne 0:1,
Kaszubia Studzienice - Bytovia II Bytów 2:1,
Piast Człuchów - Iskra Dretyń 4:0,
Echo Biesowice - Pomorze Potęgowo 0:2,
Granit Kończewo - Karol Pęplino 0:3.
1. Pomorze Potęgowo 16 44 59-8
2. Czarni Czarne 16 43 44-7
3. Jantar Ustka 16 38 41-16
4. Karol Pęplino 16 31 43-20
5. Echo Biesowice 16 25 30-29
6. Bytovia II Bytów 16 23 37-35
7. Kaszubia Studz. 16 23 28-30
8. Piast Człuchów 16 20 28-27
9. Swe Pol Bruskowo 16 17 19-33
10. Sparta Sycewice 16 17 13-37
11. Chrobry Charbrowo 16 14 21-26
12. Rowokół Smołdzino 16 14 21-53
13. Granit Kończewo 16 7 18-46
14. Iskra Dretyń 16 6 14-49
A-klasa
Sławek Borzechowo - Jantar Pawłowo 5:1,
Victoria Kaliska - Sokół Ełganowo 4:2,
KS Grabowo - Błękitni Sobowidz 2:1,
Czarni Ostrowite - Gwiazda Karsin 4:0,
Huragan Nowe Polaszki- Agra Ostrowite 0;0,
Santana Wielki Klincz - Słupia Sulęczyno 3:0.
1. Czarni Ostrowite 14 33 38-11
2. Victoria Kaliska 14 30 39-16
3. Błękitni Sobowidz 14 28 46-17
4. Sokół Zblewo 13 24 26-14
5. Sławek Borzechowo 14 22 33-28
6. KS Grabowo 14 21 19-25
7. Gwiazda Karsin 14 19 26-38
8. Huragan 14 15 25-25
9. Agra Ostrowite 15 15 19-29
10. Jantar Pawłowo 14 14 25-34
11. Santana Wielki Klincz 15 14 21-31
12. Sokół Ełganowo 15 14 23-37
13. Słupia Sulęczyno 14 7 18-53
14. Pomorzanka Skórcz - - -
Pomorska Liga Juniorów Juniorzy starsi
Gryf 95 Słupsk - Bytovia Bytów 0:2,
Polonia Gdańsk - Gedania Gdańsk 2:3,
Cartusia Kartuzy - Lechia Gdańsk 0:4,
Arka Gdynia - Rodło Kwidzyn 7:0,
Lechia II Gdańsk - Bałtyk Gdynia 2:2,
Chojniczanka Chojnice - Żuławy Nowy Dwór Gdański 0:2.
1. Arka Gdynia 16 39 56-16
2. Lechia Gdańsk 16 33 59-21
3. SKS-KP Starogard 14 31 53-26
4. Gedania Gdańsk 15 31 31-18
5. Polonia Gdańsk 16 28 43-28
6. Bałtyk Gdynia 15 22 31-27
7. Gryf 95 Słupsk 16 21 35-40
8. Żuławy 15 18 28-53
9. Chojniczanka 16 15 17-43
10. Lechia II Gdańsk 15 12 23-31
11. Rodło Kwidzyn 14 12 9-33
12. Cartusia Kartuzy 15 12 20-45
13. Bytovia Bytów 15 11 15-39
4. Piast Człuchów - - -
Pomorska Liga Juniorów Juniorzy młodsi
Gryf 95 Słupsk - Bytovia Bytów 3:1,
Polonia Gdańsk - Gedania Gdańsk 0:0,
Jantar Ustka - Lechia II Gdańsk 1:2,
Arka Gdynia - Rodło Kwidzyn 7:0,
Lechia Gdańsk - Bałtyk Gdynia 4:1,
Chojniczanka - Orkan Rumia 3:0, Wisła Tczew - SKS-KP Starogard Gdański 2:2.
1. Lechia Gdańsk 16 46 73-11
2. Arka Gdynia 17 37 69-12
3. Gedania Gdańsk 16 31 30-17
4. Gryf 95 Słupsk 17 31 34-27
5. Bałtyk Gdynia 17 31 48-48
6. Wisła Tczew 17 30 44-27
7. Lechia II Gdańsk 17 28 33-24
8. Jantar Ustka 16 25 38-28
9. Bytovia Bytów 16 18 17-35
10. Polonia Gdańsk 17 17 30-37
11. SKS-KP Starogard 16 16 26-52
12. Chojniczanka 17 13 26-51
13. Rodło Kwidzyn 16 12 25-57
14. Orkan Rumia 17 1 4-71
