https://pomorska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

119 stulatków z regionu dostaje świadczenie honorowe z ZUS. Duże!

Małgorzata Stempinska
Fot. 123RF
Obecnie wysokość świadczenia wynosi 3731,13 zł brutto. W całej Polsce otrzymuje je prawie 2 tys. osób.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach.

- Raz przyznaną kwotę stulatkowie dostają, co miesiąc do końca swojego życia. Od marca przyznaje się je w wysokości 3731,13 zł brutto - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczas pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym dana osoba kończy 100 lat. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty. Im także przysługuje świadczenie, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.

Natomiast w sytuacji gdy osoba, która kończy 100 lat, pobiera świadczenie przyznane w drodze wyjątku przez prezesa Zakładu, świadczenie honorowe przyznawane jest w zamian dotychczas pobieranego świadczenia, z zachowaniem prawa do dodatków oraz ryczałtu energetycznego.

W naszym województwie ZUS wypłaca dodatkową emeryturę 119 osobom w wieku stu i więcej lat - Odział ZUS w Bydgoszczy 64 osobom, natomiast Oddział ZUS w Toruniu 55 osobom.

Dane pochodzą z końca 2017 (31.12.2017 r) roku, opracowane zostały na podstawie danych zawartych w numerach PESEL. Oto lista najpopularniejszych nazwisk w naszym regionie. Zobaczcie czy jesteście na liście. Dowód osobisty w telefonie. Konferencja prasowa Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej i Prezydenta Łodzi Hanny Zdanowskiej

Najpopularniejsze polskie nazwiska [najnowsze dane - lista]

Chcemy budować polski kapitał dla polskich rodzin/AIP

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Biznes

Komentarze 2

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG3645932762761237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

121237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

@3#$%#$%^&REKDDHABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJ1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

MRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

 

100 lat w domu opieki?
Ilu tak wiekowych seniorów przebywa w domach opieki? Co zyskają z tych dodatków? Czy będą lepiej traktowani przez opiekunów? Kto sprawdza w jakich warunkach żyją?
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska