https://pomorska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Davidsson, Schlein i Allen ścigali się na Wyspach

W piątek wieczorem rozegrano kolejne mecze Elite League KnockOut Cup. W kolejne fazie są już "Pszczoły" z Coventry, które po zwycięstwie na wyjeździe pewnie pokonały na własnym torze "Pantery" z Peterborough. Do sukcesu przyczynili się zawodnicy, startujący w lidze polskiej w GTŻ Grudziądz - Rory Schlein oraz Oliver Allen.

Pierwsze spotkanie rozegrały "Młoty", które "zmiażdżyły" Orłów 57:38. Z dobrej strony zaprezentował się Jonas Davidsson (Polonia Bydgoszcz), zdobywca 9 punktów oraz trzech bonusów.

The Lakeside Hammers - Eastbourne Eagles 57:38

Lakeside:

1. Adam Shields - 9+1 (1*,3,3,2,0)

2. Jonas Davidsson - 9+3 (2,2*,2*,2*,1)

3. Lee Richardson - 11 (3,3,3,2)

4. Joonas Kylmakorpi - 8+4 (2*,2*,2*,2*)

5. Kauko Niemenen: - 9+1 (3,3,2,1*)

6. Rob Mear - 1 (d,1,0)

7. Stuart Robson - 10+1 ( 2,2*,3, 0,3)

Eastbourne: 38

1. Davey Watt - 16 (3,1,6!,3,3)

2. Cameron Woodward - (1,d,d,w,1)

3. Lewis Bridger - 10+1 (1,4!,0,3,2*)

4. Lukas Dryml - 0 (0,0,0)

5. Dave Norris - 2 (d 1,1,d)

6. Ricky Kling - 1 (1,0,0)

7. Simon Gustafsson - 8 (3,1,1,1,1,1)

Coventry Bees - Peterborough Panthers 53:37

Coventry: 53

1. Chris Harris - 12+1 (2,3,3,1*,3)

2. Ben Barker - 7+2 (0,2*,3,2*)

3. Oliver Allen - 11+2 (3,1*,2,3,2*)

4. Edward Kennett - 6+2 (1,2,1*, 2*)

5. Rory Schlein - 9 (2,3,2,2)

6. Filip Sitera - 5+1 (u,1,1*,3)

7. Joel Parsons - 3+1 (1,u,d,2*)

Peterborough: 37

1. Kenneth Bjerre - 12 (3,3,3,3,0)

2. Ales Dryml - 3 (1,0,2,u)

3. Mads Korneliussen - 4 (2,2,-,-)

4. Claus Vissing - 1 (0,0,w,1)

5. Niels-Kristian Iversen - 8 (3,1,3,0,1)

6. Joe Haines - 5 (3,0,0,1,1)

7. Rene Bach - 4+2 (2*,1,1*,w,0)

wynik dwumeczu: 100:80 dla Coventry

(styk)

Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska