Turniej odbył się na torze w Grudziądzu, poza polonistami i gospodarzami, wystartowali w nim młodzieżowcy KS Toruń i Wybrzeża Gdańsk.
Miejscowa drużyna wystartowała bez swojego najskuteczniejszego juniora - Kevina Małkiewicza. Awans do ćwierćfinałów ekipa GKM miała już jednak zapewniony, dzięki wcześniejszym zwycięstwom w Gdańsku i Toruniu. W podobnej sytuacji byli bydgoszczanie, którzy wygrali zawody na swoim torze, a potem ustępowali tylko grudziądzanom.
W środę na torze GKM to Abramczyk Polonia była najskuteczniejsza i do ćwierćfinałów awansowała z pierwszej pozycji.
4. runda DMPJ W GRUDZIĄDZU - WYNIKI
(za WP Sportowe Fakty):
1. Abramczyk Polonia Bydgoszcz - 40 punktów: Nowak 11 (3,3,1,2,2), Andrzejewski 6 (1,u,0,2,3), Pawełczak 13 (3,3,3,2,2), Maroszek 10 (2,1,2,2,3)
2. Maszewski GKM Grudziądz - 33 punkty: Przanowski 9 (w,3,2,3,1), Miller 4 (2,1,1,w,w), Warduliński 6 (u,2,2,t,2), Łobodziński 14 (3,3,2,3,3)
3. Wybrzeże Gdańsk - 25 punktów: Malina 5 (0,0,3,0,2), Chmura 2 (1,0,0,1,0), Kamiński 9 (3,2,3,1,0), Wysocki 9 (1,2,3,3,0)
4. KS Toruń - 22 punkty: Kawczyński 7 (0,2,1,1,3), Lewandowski 6 (1,1,0,3,1), Duchiński 4 (2,1,0,0,1), Rumiński 5 (2,0,1,1,1)
Wyniki końcowe w grupie eliminacyjnej DMPJ im. Kościelaka
1. Polonia Bydgoszcz - 14 pkt. (168)
2. GKM Grudziądz - 14 pkt. (144)
3. KS Toruń - 6 pkt. (98)
4. Wybrzeże Gdańsk - 6 pkt. (69)
