https://pomorska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Dobry występ Davidssona i Schleina

W piątek drużyny Elite League rozegrały mecze towarzyskie. Na brytyjskich torach zaprezentowali się także zawodnicy, którzy w lidze polskiej reprezentują kluby z naszego regionu.

Coventry Bees - Wolverhampton Wolves 46:44

Coventry: 46

1. Chris Harris - 9+2 (2*,2,3,2*,0)

2. Ben Barker - 81 (3,1*,3,1)

3. Oliver Allen - 5 (1,d,1,3)

4. Eddie Kennett - 8 (0,3,3,2)

5. Rory Schlein - 11 (1,3,2,3,2)

6. Jordan Frampton - 1+1 (w,0,0,1*)

7. Brent Werner - 4+1 (2,0,2*,0)

Wolverhampton: 44

1. Peter Karlsson - 9 (1,2,3,0,3)

2. Nicolai Klindt - 2+1 (0,1*,0,1)

3. Tai Woffinden - 6+1 (3,1*,0,2)

4. Adam Skórnicki - 6+1 (2*,2,2,0)

5. Freddie Lindgren - 9+1 (2*,3,2,1,1)

6. Hynek Stichauer - 1 (1,0,0)

7. Ty Proctor - 11+1 (3,3,1,1*,3)

TheLakeside Hammers - Ipswich Witches 66:24

Lakeside Hammers: 66

1. Lee Richardson - 9+1 (3,3,1,2*)

2. Joonas Kylmakorpi - 11+2 (2*,2*,3,3,1)

3. Adam Shields - 9 (3,d,3,3)

4. Jonas Davidsson - 10+2 (2*,3,2*,3)

5. Kauko Nieminen - 15 (3,3,3,3,3)

6. Phil Morris - 6+2 (2,0,2*,2*)

7. Stuart Robson - 6+3 (1*,1, 2*,2*)

Ipswich Witches: 24

1. Jarosław Hampel - zawodnik zastępowany

2. Henning Bager - 3 ( 0,2,1,0)

3. Tobias Kroner - 4+1 (0,1*,2,1,0 )

4. Daniel King - 4 (1,2,0,1,w,0)

5. Piotr Świderski - 8 (1,2,1,1,1,2)

6. James Holder - 4 (3,1,0,0,0)

7. Andrew Silver - 1 (0,0,0,1)

 

Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska