1. Zagłębie Lubin 31 70 52-19
2. Termalica Nieciecza 31 66 54-23
3. Wisła Płock 31 64 45-21
4. Stomil Olsztyn 31 47 42-40
5. Olimpia Grudziądz 31 46 40-35
6. Chojniczanka Chojnice 31 46 46-33
7. Dolcan Ząbki 31 43 37-36
8. Wigry Suwałki 31 41 29-33
9. Arka Gdynia 31 41 38-37
10. GKS Katowice 31 41 38-41
11. Miedź Legnica 31 40 43-40
12. Bytovia Bytów 31 37 34-41
13. Chrobry Głogów 31 36 37-43
14. Sandecja Nowy Sącz 31 33 37-49
15. GKS Tychy 31 28 29-48
16. Pogoń Siedlce 31 24 30-51
17. Widzew Łódź 31 20 23-53
18. Flota Świnoujście 31 36 26-37
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera