1 z 29
Przewijaj galerię w dół
Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów w Lesznie. Maksym...
fot. Michał Szmyd

Kosmiczny Maksym Drabik. Komplet punktów i mistrzostwo bardzo blisko!

Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów w Lesznie. Maksym Drabik wygrał wszystkie wyścigi. Drugie miejsce dla Bartosza Smektały, trzecie dla Daniela Bewleya. Drabik. W klasyfikacji generalnej mistrzostw także dominują Polacy: Drabik 6 punktów przed Smektałą. Trzeci i ostatni turniej IMŚ juniorów 28 września w Pardubicach.

Zobaczcie zdjęcia z Leszna >>>

IMŚ juniorów w Lesznie - wyniki

1. Maksym Drabik (Polska) 21 (3,3,3,3,3,3,3)
2. Bartosz Smektała (Polska) 18 (2,3,3,2,3,3,2)
3. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 14 (1,3,3,3,1,2,1)
4. Dominik Kubera (Polska) 13 (2,2,2,3,2,2,w)
5. Robert Lambert (Wielka Brytania) 13 (2,3,3,2,2,1)
6. Andreas Lyager (Dania) 10 (3,2,0,2,3,0)
7. Wiktor Lampart (Polska) 9 (3,w,1,1,3,1)
8. Joel Kling (Szwecja) 8 (3,2,2,1,0,0)
9. Patrick Hansen (Dania) 8 (1,1,1,3,2)
10. Filip Hjelmland (Szwecja) 5 (2,1,2,0,0)
11. Daniel Kaczmarek (Polska) 5 (1,2,2,0,d)
12. Frederik Jakobsen (Dania) 5 (1,1,0,2,1)
13. Nick Skorja (Słowenia) 5 (0,1,1,1,2)
14. Robert Chmiel (Polska) 3 (0,0,1,1,1)
15. Davis Kurmis (Łotwa) 1 (0,0,0,0,1)
16. Daniel Spiller (Niemcy) 0 (0,0,0,0,0)

2 z 29
Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów w Lesznie. Maksym...
fot. Michał Szmyd

Kosmiczny Maksym Drabik. Komplet punktów i mistrzostwo bardzo blisko!

Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów w Lesznie. Maksym Drabik wygrał wszystkie wyścigi. Drugie miejsce dla Bartosza Smektały, trzecie dla Daniela Bewleya. Drabik. W klasyfikacji generalnej mistrzostw także dominują Polacy: Drabik 6 punktów przed Smektałą. Trzeci i ostatni turniej IMŚ juniorów 28 września w Pardubicach.

Zobaczcie zdjęcia z Leszna >>>

IMŚ juniorów w Lesznie - wyniki

1. Maksym Drabik (Polska) 21 (3,3,3,3,3,3,3)
2. Bartosz Smektała (Polska) 18 (2,3,3,2,3,3,2)
3. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 14 (1,3,3,3,1,2,1)
4. Dominik Kubera (Polska) 13 (2,2,2,3,2,2,w)
5. Robert Lambert (Wielka Brytania) 13 (2,3,3,2,2,1)
6. Andreas Lyager (Dania) 10 (3,2,0,2,3,0)
7. Wiktor Lampart (Polska) 9 (3,w,1,1,3,1)
8. Joel Kling (Szwecja) 8 (3,2,2,1,0,0)
9. Patrick Hansen (Dania) 8 (1,1,1,3,2)
10. Filip Hjelmland (Szwecja) 5 (2,1,2,0,0)
11. Daniel Kaczmarek (Polska) 5 (1,2,2,0,d)
12. Frederik Jakobsen (Dania) 5 (1,1,0,2,1)
13. Nick Skorja (Słowenia) 5 (0,1,1,1,2)
14. Robert Chmiel (Polska) 3 (0,0,1,1,1)
15. Davis Kurmis (Łotwa) 1 (0,0,0,0,1)
16. Daniel Spiller (Niemcy) 0 (0,0,0,0,0)

3 z 29
Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów w Lesznie. Maksym...
fot. Michał Szmyd

Kosmiczny Maksym Drabik. Komplet punktów i mistrzostwo bardzo blisko!

Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów w Lesznie. Maksym Drabik wygrał wszystkie wyścigi. Drugie miejsce dla Bartosza Smektały, trzecie dla Daniela Bewleya. Drabik. W klasyfikacji generalnej mistrzostw także dominują Polacy: Drabik 6 punktów przed Smektałą. Trzeci i ostatni turniej IMŚ juniorów 28 września w Pardubicach.

Zobaczcie zdjęcia z Leszna >>>

IMŚ juniorów w Lesznie - wyniki

1. Maksym Drabik (Polska) 21 (3,3,3,3,3,3,3)
2. Bartosz Smektała (Polska) 18 (2,3,3,2,3,3,2)
3. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 14 (1,3,3,3,1,2,1)
4. Dominik Kubera (Polska) 13 (2,2,2,3,2,2,w)
5. Robert Lambert (Wielka Brytania) 13 (2,3,3,2,2,1)
6. Andreas Lyager (Dania) 10 (3,2,0,2,3,0)
7. Wiktor Lampart (Polska) 9 (3,w,1,1,3,1)
8. Joel Kling (Szwecja) 8 (3,2,2,1,0,0)
9. Patrick Hansen (Dania) 8 (1,1,1,3,2)
10. Filip Hjelmland (Szwecja) 5 (2,1,2,0,0)
11. Daniel Kaczmarek (Polska) 5 (1,2,2,0,d)
12. Frederik Jakobsen (Dania) 5 (1,1,0,2,1)
13. Nick Skorja (Słowenia) 5 (0,1,1,1,2)
14. Robert Chmiel (Polska) 3 (0,0,1,1,1)
15. Davis Kurmis (Łotwa) 1 (0,0,0,0,1)
16. Daniel Spiller (Niemcy) 0 (0,0,0,0,0)

4 z 29
Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów w Lesznie. Maksym...
fot. Michał Szmyd

Kosmiczny Maksym Drabik. Komplet punktów i mistrzostwo bardzo blisko!

Indywidualne Mistrzostwa Świata juniorów w Lesznie. Maksym Drabik wygrał wszystkie wyścigi. Drugie miejsce dla Bartosza Smektały, trzecie dla Daniela Bewleya. Drabik. W klasyfikacji generalnej mistrzostw także dominują Polacy: Drabik 6 punktów przed Smektałą. Trzeci i ostatni turniej IMŚ juniorów 28 września w Pardubicach.

Zobaczcie zdjęcia z Leszna >>>

IMŚ juniorów w Lesznie - wyniki

1. Maksym Drabik (Polska) 21 (3,3,3,3,3,3,3)
2. Bartosz Smektała (Polska) 18 (2,3,3,2,3,3,2)
3. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 14 (1,3,3,3,1,2,1)
4. Dominik Kubera (Polska) 13 (2,2,2,3,2,2,w)
5. Robert Lambert (Wielka Brytania) 13 (2,3,3,2,2,1)
6. Andreas Lyager (Dania) 10 (3,2,0,2,3,0)
7. Wiktor Lampart (Polska) 9 (3,w,1,1,3,1)
8. Joel Kling (Szwecja) 8 (3,2,2,1,0,0)
9. Patrick Hansen (Dania) 8 (1,1,1,3,2)
10. Filip Hjelmland (Szwecja) 5 (2,1,2,0,0)
11. Daniel Kaczmarek (Polska) 5 (1,2,2,0,d)
12. Frederik Jakobsen (Dania) 5 (1,1,0,2,1)
13. Nick Skorja (Słowenia) 5 (0,1,1,1,2)
14. Robert Chmiel (Polska) 3 (0,0,1,1,1)
15. Davis Kurmis (Łotwa) 1 (0,0,0,0,1)
16. Daniel Spiller (Niemcy) 0 (0,0,0,0,0)

Pozostały jeszcze 24 zdjęcia.
Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Polecamy

Nie takiego meczu oczekiwali fani Astorii Bydgoszcz. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Nie takiego meczu oczekiwali fani Astorii Bydgoszcz. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Groźnie na drogach w regionie. Na S5 auto uderzyło w barierkę, na A1 dachował kamper

Groźnie na drogach w regionie. Na S5 auto uderzyło w barierkę, na A1 dachował kamper

Wypadek na S10 pod Toruniem. Bus zderzył się z osobówką, pięć osób poszkodowanych

Wypadek na S10 pod Toruniem. Bus zderzył się z osobówką, pięć osób poszkodowanych

Zobacz również

Groźnie na drogach w regionie. Na S5 auto uderzyło w barierkę, na A1 dachował kamper

Groźnie na drogach w regionie. Na S5 auto uderzyło w barierkę, na A1 dachował kamper

Parkrun Toruń 454. Sport, uśmiechy i piękne kwietniowe słońce - zobaczcie zdjęcia!

Parkrun Toruń 454. Sport, uśmiechy i piękne kwietniowe słońce - zobaczcie zdjęcia!