Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Kacper Gomólski tylko rezerwowym w eliminacjach do Grand Prix 2016

(jp)
Kacper Gomólski ten sezon ma na razie kiepski pod względem indywidualnych dokonań.
Kacper Gomólski ten sezon ma na razie kiepski pod względem indywidualnych dokonań. Sławomir Kowalski
Żużlowiec KS Toruń spisał się zdecydowanie najgorzej z Polaków. We włoskim Lonigo wywalczył jedynie miejsce rezerwowego.

Gomólski we Włoszech wygrał tylko jeden bieg z Jespenem Monberg, Maksem Gregoriciem i Jarim Makinenem. To był za mało. Przed nim uplasowali się m.in. debiutujący w eliminacjach młody Australijczyk Max Fricke i duński weteran Jesper Monberg.

Pozostali Polacy spisali się dużo lepiej. w austriackim Sankt Johann wygrał Mirosław Jabłoński, awansował także Karol Baran, w chorwackim Gorican bezkonkurencyjni byli bracia Pawliccy. 25 maja zaplanowano jeszcze 4. rundę Kwalifikacyjną eliminacji do IMŚ w Abensbergu z udziałem Grzegorza Walaska
Lonigo
1. Kenneth Bjerre 13 (3,1,3,3,3)
2. Max Fricke 12 (1,3,2,3,3)
3. Antonio Lindbaeck 11 (3,3,3,2,w)
4. Vaclav Milik 11 (2,0,3,3,3)
5. Fredrik Lindgren 11 (2,3,2,2,2)
6. Jesper Moberg 10 (3,2,2,2,1)
7. Ricky Wells 9 (2,1,1,3,2)


8. Kacper Gomólski 8+3 (1,2,3,1,1)
9. Mathieu Tresarrieu 8+2 (3,3,0,0,2)
10. Jari Makinen 7 (2,2,0,0,3)
11. Craig Cook 5 (0,2,t,1,2)
12. Maks Gregoric 5 (0,1,1,2,1)
13. Daniel King 4 (0,1,2,1,0)
14. Michele Paco Castagna 3 (1,0,0,1,1)
15. Nicolas Vicentin 1 (1,w,0,0,1)
16. Hayden Sims 1 (0,0,1,0,0)
17. Paolo Scagnetti 1 (1)

Sankt Johann
1. Mirosław Jabłoński 14 (3,3,2,3,3)
2. Michael Jepsen Jensen 13+3 (1,3,3,3,3)
3. Maksim Bogdanow 13+2 (2,3,3,2,3)
4. Dakota North 12 (3,2,3,2,2)
5. Tobias Kroner 11 (3,0,3,3,2)
6. Karol Baran 10 (2,2,2,1,3)
7. Aleksandr Łoktajew 9 (2,3,2,0,2)


8. Eduard Krcmar 8+3 (0,2,2,3,1)
9. Kauko Nieminen 8+w (3,1,1,2,1)
10. Władimir Borodulin 5 (0,1,1,2,1)
11. Daniel Gappmaier 5 (2,1,0,1,1)
12. Richie Worrall 5 (1,t,1,1,2)
13. Gabriel Dubernard 3 (1,1,1,0,0)
14. Jozsef Tabaka 2 (0,2,0,0,0)
15. Jernej Pecnik 1 (0,0,0,1,0)
16. Alessandro Novello 1 (1,0,0,-,0)
17. Jakub Jamróg 0 (0)
18. Fritz Wallner 0 (d)

Gorican
1. Piotr Pawlicki 15 (3,3,3,3,3)
2. Przemysław Pawlicki 14 (3,2,3,3,3)
3. Andriej Karpow 12 (2,3,3,2,2)
4. Leon Madsen 11 (3,3,2,1,2)
5. Jurica Pavlic 10 (3,2,1,3,1)
6. Linus Sundstroem 10 (1,3,2,1,3)
7. Peter Ljung 9+3 (2,1,2,2,2)


8. Andrzej Lebiediew 9+2 (0,2,2,3,2)
9. Justin Sedgmen 8 (1,1,3,0,3)
10. Andriej Kudriaszow 6 (2,2,1,0,1)
11. Josef Franc 5 (1,0,1,2,1)
12. Siergiej Łogaczow 4 (2,1,1,0,u)
13. Matej Kus 3 (1,0,0,2,0)
14. Aleksander Conda 3 (w,1,0,1,1)
15. Ziga Kovacic 1 (0,0,0,1,0)
16. Nick Skorja 0 (0,0)
17. Denis Stojs 0 (0)
18. Kyle Newman 0 (d,d,-,-,-)

Czytaj e-wydanie »

Motoryzacja do pełna! Ogłoszenia z Twojego regionu, testy, porady, informacje

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska