Z każdego turnieju awansowało dalej siedmiu zawodników, ósmy będzie rezerwowym w półfinałach. Ostatnia runda kwalifikacji do mistrzostw świata 2017 zostanie rozegrana 16 maja w Abensbergu. Półfinały zaplanowano na 28 maja w Gorican i 2 lipca w Lonigo. Tegoroczny Grand Prix Challenge odbędzie się w szwedzkiej Vetlandzie 3 września.
Wyniki z Terenzano
1. Piotr Pawlicki (Polska) 14 (3,3,3,3,2)
2. Kim Nilsson (Szwecja) 13 (3,1,3,3,3)
3. Michael Jepsen Jensen (Dania) 12 (2,2,3,2,3)
4. Krzysztof Buczkowski (Polska) 10 (3,3,1,1,2)
5. Peter Ljung (Szwecja) 10 (3,2,1,3,1)
6. Nicolas Covatti (Włochy) 10 (2,1,2,3,2)
7. Kai Huckenbeck (Niemcy) 9+3 (1,3,2,w,3)
8. Jurica Pavlic (Chorwacja) 9+2 (0,3,1,2,3)
9. Michele Paco Castagna (Włochy) 7 (2,2,0,2,1)
10. Stanisław Mielniczuk (Ukraina) 6 (2,0,3,0,1)
11. Rene Deddens (Niemcy) 5 (1,w,0,2,2)
12. Norbert Magosi (Węgry) 5 (1,1,2,1,0)
13. Nick Skorja (Słowenia) 5 (0,1,2,1,1)
14. Matic Ivacic (Słowenia) 4 (1,2,1,0,0)
15. Jonathan Iturre (Argentyna) 1 (u,0,d,1,d)
16. Alessandro Milanese (Włochy) 0 (0,0,0,0,0)
Wyniki z King's Lynn
1. Fredrik Lindgren (Szwecja) 13 (3,3,3,2,2)
2. Krzysztof Kasprzak (Polska) 12+3 (3,w,3,3,3)
3. Kenneth Bjerre (Dania) 12+2 (1,3,3,2,3)
4. Hans Andersen (Dania) 11 (2,3,2,3,1)
5. Joonas Kylmaekorpi (Szwecja) 10 (3,2,2,3)
6. Sam Masters (Australia) 10 (2,1,3,3,1)
7. Brady Kurtz (Australia) 9 (1,2,1,2,3)
8. Craig Cook (Wielka Brytania) 8+3 (3,3,0,w,2)
9. Robert Lambert (Wielka Brytania) 8+2 (2,2,0,1,3)
10. Ricky Wells (USA) 7 (1,2,2,1,1)
11. Matej Kus (Czechy) 6 (2,1,1,2,w)
12. Jason Garrity (Wielka Brytania) 5 (1,0,2,0,2)
13. Bradley Wilson-Dean (Nowa Zelandia) 3 (w,1,1,1,0)
14. Lewis Kerr (Wielka Brytania) 2 (2)
15. Alexandre Dubra (Francja) 2 (0,1,0,0,1)
16. Lasse Frederiksen (Norwegia) 2 (u,0,1,1,0)
17. Gabriel Dubernard (Francja) 0 (0,u,0,0,0)
Wyniki ze Slangerup
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 12 (3,1,3,2,3)
2. Mikkel Bech (Dania) 11+3 (2,3,1,3,2)
3. Timo Lahti (Finlandia) 11+2 (1,3,1,3,3)
4. Andriej Karpow (Ukraina) 11+1 (3,3,3,0,2)
5. Martin Vaculik (Słowacja) 10 (3,d,2,2,3)
6. Tomas H. Jonasson (Szwecja) 10 (2,3,2,2,1)
7. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 9 (2,2,2,1,2)
8. Anders Thomsen (Dania) 8+3 (0,2,w,3,3)
9. Linus Sundstroem (Szwecja) 8+2 (3,1,1,1,2)
10. Wadim Tarasienko (Rosja) 8+1 (1,0,3,3,1)
11. Chris Harris (W. Brytania) 7 (2,2,2,0,1)
12. Nick Morris (Australia) 5 (0,2,0,2,1)
13. Eduard Krcmar (Czechy) 4 (0,1,3,d,0)
14. Glenn Moi (Norwegia) 3 (1,1,d,1,0)
15. Rohan Tungate (Australia) 2 (1,0,1,0,0)
16. Oleg Mihaiłow (Łotwa) 1 (0,d,0,1,0)