Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ponad 200 maratończyków w Toruniu. Najszybszy był Krzysztof Bartkiewicz

(jp)
W Toruniu bieganie jest bardzo popularne.
W Toruniu bieganie jest bardzo popularne. Lech Kamiński
Krzysztof Bartkiewicz wciąż najlepszym maratończykiem w Toruniu. W roku 2013 osiągnął najlepszy wynik wśród biegaczy z całego miasta.

Bartkiewicz swój najlepszy rezultat w sezonie osiągnął pod koniec września w Warszawie (2.30.29). Kolejne miejsca w rankingu zajmują: Kamil Nartowski (2.38.47, Dębno), Łukasz Zimmer (2.40.27, Toruń), Piotr Bętkowski (2.42.15, Rotterdam), Robert Wojnar (2.44.46, Berlin), Krzysztof Góralski (2.53.48, Warszawa), Marek Jaworski (2.56.54, Toruń), Artur Przyjemski (2.58.00, Toruń), Piotr Olesiak (2.58.04, Toruń), Andrzej Gaik (2.58.29, Wrocław).

W kategorii kobiet najlepszym wynikiem może pochwalić się Magdalena Michalska (3.19.12, Warszawa), która wyprzedziła Dorotę Traczyk (3.34.52, Poznań) i Joannę Bratkowską (3.43.36, Toruń).

Torunianie w 2013 roku wzięli udział w 28 biegach maratońskich na całym świecie. Oprócz polskich imprez pojawili się także na trasach w Hiszpanii, Francji, Holandii, Czechach, Irlandii, Norwegii, Niemczech, Słowacji, Bułgarii, Belgii, Grecji, Turcji i Włoch. Najwięcej maratonów zaliczył Bartkiewicz (7), sześć razy klasyczny dystans pokonał Krzysztof Góralski, a cztery razy na starcie stawał Robert Wojnar.

W sumie na liście znalazło się 236 biegaczy i biegaczek z Torunia. Ranking opracował Zbigniew Gęsicki.

Ranking 2013

Kolejno - nazwisko, wynik, miejsce i termin maratonu

001. Bartkiewicz Krzysztof 2.30.29 Warszawa 29.09.2013.
002. Nartowski Kamil 2.38.47 Dębno 07.04.2013.
003. Zimmer Łukasz 2.40.27 Toruń 27.10.2013.
004. Bętkowski Piotr 2.42.15 Rotterdam 14.04.2013.
005. Wojnar Robert 2.44.46 Berlin 29.09.2013.
006. Góralski Krzysztof 2.53.48 Warszawa 21.04.2013.
007. Jaworski Marek 2.56.54 Toruń 27.10.2013.
008. Przyjemski Artur 2.58.00 Toruń 27.10.2013.
009. Olesiak Piotr 2.58.04 Toruń 27.10.2013.
010. Gaik Andrzej 2.58.29 Wrocław 15.09.2013.
011. Maciejewski Mateusz 2.59.54 Warszawa 21.04.2013.
012. Pawłowski Tadeusz 3.04.11 Poznań 13.10.2013.
013. Kanigowski Mariusz 3.05.33 Toruń 27.10.2013.
014. Bodnar Jan 3.08.36 Warszawa 29.09.2013.
015. Jarmoszewicz Łukasz 3.09.31 Warszawa 29.09.2013.
016. Wiśniewski Szymon 3.09.47 Toruń 27.10.2013.
017. Mechliński Bartłomiej 3.11.25 Warszawa 21.04.2013.
018. Drogorób Marcin 3.12.38 Warszawa 21.04.2013.
019. Ratowski Marek 3.13.15 Toruń 27.10.2013.
020. Gregrowski Krzysztof 3.14.09 Kraków 28.04.2013.
021. Pluciński Michał 3.17.29 Warszawa 29.09.2013.
022. Mężydło Antoni 3.18.29 Toruń 27.10.2013.
023. Duchiński Łukasz 3.18.56 Toruń 27.10.2013.
024. Michalska Magdalena 3.19.12 Warszawa 29.09.2013.
025. Krzywdziński Stanisław 3.19.32 Toruń 27.09.2013.
026. Strużanowski Tomasz 3.20.26 Warszawa 21.04.2013.
027. Jarczyński Michał 3.20.36 Warszawa 21.04.2013.
028. Lewandowski Radosław 3.21.52 Kraków 28.04.2013.
029. Pokorniecki Tomasz 3.22.42 Roterdam 14.04.2013.
030. Kruk Łukasz 3.22.52 Warszawa 21.04.2013.
031. Mnich Piotr 3.23.13 Toruń 27.10.2013.
032. Kowalski Paweł 3.23.49 Wrocław 15.09.2013.
033. Karaś Marek 3.25.57 Poznań 13.10.2013.
034. Projs Tomasz 3.26.04 Berlin 29.09.2013.
035. Pesta Rafał 3.26.16 Wrocław 15.09.2013.
036. Lis Piotr 3.26.57 Warszawa 29.09.2013.
037. Dzięgielewski Paweł 3.27.28 Toruń 27.10.2013.
038. Kociński Przemysław 3.27.28 Toruń 27.10.2013.
039. Gorczyca Wojciech 3.28.22 Warszawa 29.09.2013.
040. Palma Mirosław 3.28.35 Warszawa 21.04.2013.
041 Piwoński Arkadiusz 3.28.39 Toruń 27.10.2013.
042. Sosnowski Mateusz 3.28.49 Poznań 13.10.2013.
043. Malinowski Maciej 3.29.23 Toruń 27.10.2013.
044. Czachorowski Piotr 3.30.57 Toruń 27.10.2013.
045. Olewiński Dariusz 3.31.04 Warszawa 21.04.2013.
046. Długozima Jan 3.31.20 Warszawa 29.09.2013.
047. Kowalski Bogusław 3.32.02 Toruń 27.10.2013.
048. Grabowski Roman 3.32.20 Warszawa 29.09.2013.
049. Budziak Wiesław 3.32.36 Wrocław 15.09.2013.
050. Hajdukiewicz Grzegorz 3.33.23 Toruń 27.10.2013.

051. Szadkowski Piotr 3.33.29 Kraków 28.04.2013.
052. Traczyk Dorota 3.34.52 Poznań 13.10.2013.
053. Klecha Krzesztof 3.35.33 Poznań 13.10.2013.
054. Napierski Piotr 3.35.40 Toruń 27.10.2013.
055. Ziętarski Mirosław 3.35.55 Toruń 27.10.2013.
056. Skowroński Łukasz 3.37.17 Toruń 27.10.2013.
057. Ostrowski Dariusz 3.37.58 Warszawa 29.10.2013.
058. Karwasiński Przemysław 3.38.07 Toruń 27.10.2013.
059. Kluszczyński Robert 3.38.40 Toruń 27.10.2013.
060. Wiewiórka Piotr 3.38.43 Poznań 13.10.2013.
061. Malanowski Dariusz 3.38.47 Toruń 27.10.2013.
062. Strzelecki Piotr 3.39.38 Warszawa 29.09.2013.
063. Polak Krzysztof 3.40.01 Warszawa 21.04.2013.
064. Bomastek Sławomir 3.40.01 Toruń 27.10.2013.
065. Maciejewski Tymoteusz 3.40.01 Warszawa 29.09.2013.
066. Podlaszewski Radosław 3.40.05 Toruń 27.10.2013.
067. Sadowski Jarosław 3.40.45 Kraków 28.04.2013.
068. Kulasiński Robert 3.42.03 Toruń 27.10.2013.
069. Wiśniewski Maciej 3.42.06 Warszawa 21.04.2013.
070. Kołaska Krzysztof 3.42.27 Toruń 27.10.2013.
071. Rozwadowski Sebastian 3.42.42 Toruń 27.10.2013.
072. Boniecki Piotr 3.43.06 Toruń 27.10.2013.
073. Rutkowicz Michał 3.43.22 Warszawa 29.09.2013.
074. Bratkowwska Joanna 3.43.36 Toruń 27.10.2013.
075. Janczarski Marcin 3.43.55 Warszawa 29.09.2013.
076. Rogoziński Tomasz 3.44.27 Wrocław 15.09.2013.
077. Strzyżewski Mirosław 3.44.58 Kraków 28.04.2013.
078. Dolecki Karol 3.46.18 Toruń 27.10.2013.
079. Katryński Sławomir 3.46.27 Łódź 14.04.2013.
080. Solecki Michał 3.46.35 Berlin 29.09.2013.
081. Borowski Artur 3.46.54 Toruń 27.10.2013.
082. Misiaszek Jakub 3.47.03 Toruń 27.10.2013.
083. Kowalski Łukasz 3.47.18 Toruń 27.10.2013.
084. Blukacz Grzegorz 3.47.37 Warszawa 29.09.2013.
085. Kowalewski Waldemar 3.47.41 Berlin 29.09.2013.
086. Gumowski Jacek 3.47.46 Berlin 29.09.2013.
087. Nowak Jarosław 3.48.20 Toruń 27.10.2013.
088. Boguski Paweł 3.48.59 Toruń 27.10.2013.
089. Czuba Adam 3.49.03 Kraków 28.04.2013.
090. Horyza Tomasz 3.49.13 Toruń 27.10.2013.
091. Chmielewski Sławomir 3.50.37 Warszawa 29.09.2013.
092. Cygan Marek 3.51.05 Warszawa 29.09.2013.
093. Olender Jakub 3.51.15 Warszawa 29.09.2013.
094. Chruściel Waldemar 3.51.29 Toruń 27.10.2013.
095. Słonina Mariusz 3.51.30 Warszawa 29.09.2013.
096. Tułoza Jan 3.51.34 Toruń 27.10.2013.
097. Konkol Grzegorz 3.51.37 Toruń 27.10.2013.
098. Kozłowski Igor 3.51.38 Toruń 27.10.2013.
099. Rudera Piotr 3.51.46 Warszawa 29.09.2013.
100. Twarowski Karol 3.51.55 Toruń 27.10.2013.
101. Dębski Paweł 3.52.34 Poznań 13.10.2013.
102. Drzymała Marek 3.52.49 Toruń 27.10.2013.
103. Kalisz Andrzej 3.52.52 Warszawa 29.09.2013.
104. Kokot-Cołobecka Weronika 3.53.17 Poznań 13.10.2013.
105. Wiśniewski Janusz 3.53.19 Kraków 28.04.2013.
106. Arentowicz Grzegorz 3.53.39 Toruń 27.10.2013.
107. Maruszak Krzysztof 3.53.41 Warszawa 29.09.2013.
108. Złakowska Anna 3.53.59 Toruń 27.10.2013.
109. Mazurkiewicz Jacek 3.54.02 Warszawa 29.09.2013.
110. Dutkiewicz Maciej 3.54.26 Warszawa 21.04.2013.
111. Sitarz Michał 3.54.28 Poznań 13.10.2013.
112. Rolbiecki Jerzy 3.54.41 Toruń 27.10.2013.
113. Małecki Sebastian 3.54.48 Toruń 27.10.2013.
114. Pawkin Krzysztof 3.55.08 Toruń 27.10.2013.
115. Jettka Piotr 3.56.17 Warszawa 29.10.2013.
116. Urbański Krzysztof 3.56.26 Warszawa 29.10.2013.
117. Chodakowski Adam 3.56.38 Toruń 27.10.2013.
118. Gałązka Dariusz 3.56.45 Warszawa 29.09.2013.
119. Sulecka Małgorzata 3.56.50 Poznań 13.10.2013.
120. Ulatowski Andrzej 3.57.29 Warszawa 21.04.2013.
121. Kazimierczak Tomasz 3.57.37 Toruń 27.10.2013.
122. Ordon Zbigniew 3.57.49 Toruń 27.10.2013.
123. Kozera Piotr 3.57.52 Toruń 27.10.2013.
124. Tempczyk Filip 3.58.25 Poznań 13.10.2013.
125. Kiszka Paweł 3.59.06 Warszawa 29.09.2013.
126. Pyżewski Dariusz 3.59.03 Dębno 07.04.2013.
127. Cichocki Jacek 3.59.13 Dębno 07.04.2013.
128. Bielecki Paweł 3.59.37 Łódź 14.04.2013.
129. Kołodziej Jacek 3.59.51 Poznań 13.10.2013.
130. Jaskólski Dariusz 4.00.25 Toruń 27.10.2013.
131. Cołbecki Zbigniew 4.00.43 Poznań 13.10.2013.
132. Sutuła Michał 4.00.47 Toruń 27.10.2013.
133. Modrzyński Paweł 4.01.30 Bruksela 06.10.2013.
134. Nowak Łukasz 4.02.29 Poznań 13.10.2013.
135. Jakubowski Jędrzej 4.02.35 Warszawa 29.09.2013.
136. Urban Marcin 4.03.08 Toruń 27.10.2013.
137. Olchawa Piotr 4.03.21 Lębork 23.06.2013.
138. Trzymkowski Sławomir 4.03.39 Toruń 27.10.2013.
138. Olszewski Łukasz 4.04.03 Toruń 27.10.2013.
140. Dziadowiec Krzysztof 4.04.24 Warszawa 29.09.2013.
141. Muras Edyta 4.04.24 Warszawa 29.09.2013.
142. Waniek Mariusz 4.04.43 Toruń 27.10.2013.
143. Szwedo Piotr 4.05.08 Łódź 14.04.2013.
144. Grabiało Tomasz 4.05.48 Warszawa 21.04.2013.
145. Piórkowski Dariusz 4.05.56 Toruń 27.10.2013.
146. Łukniewski Dariusz 4.05.58 Warszawa 21.04.2013.
147. Ślósarek Piotr Leszek 4.06.38 Berlin 29.09.2013. 148. Iwański Adrian 4.06.43 Toruń 27.10.2013.
149. Markiewicz Maciej 4.07.22 Poznań 13.10.2013.
150. Seredyn Piotr 4.07.38 Warszawa 21.04.2013.
151. Różański Szymon 4.08.21 Krynica 08.09.2013.
152. Winiarski Łukasz 4.08.24 Krynica 08.09.2013.
153. Naworski Radosław 4.08.49 Toruń 27.10.2013.
154. Zieliński Jacek 4.09.22 Berlin 29.09.2013.
155. Kasikowski Tomasz 4.09.50 Toruń 27.10.2013.
156. Cichowlaz Robert 4.10.01 Toruń 27.10.2013.
157. Czyżniewski Jan 4.10.05 Toruń 27.10.2013.
158. Leśniowalski Grzegorz 4.11.42 Toruń 27.10.2013.
159. Tybuszewski Janusz 4.12.39 Toruń 27.10.2013.
160. Kiedryński Arkadiusz 4.13.34 Kraków 28.04.2013.
161. Trzeszkowski Artur 4.14.03 Warszawa 29.09.2013.
162. Matczak Paweł 4.16.12 Toruń 27.10.2013.
163. Winczura Piotr 4.15.27 Berlin 29.09.2013.
164. Jakubowski Jędrzej 4.16.27 Dębno 07.04.2013.
165. Tomicki Piotr 4.16.41 Wrocław 15.09.2013.
166. Lejman Ireneusz 4.16.41 Warszawa 29.09.2013.
167. Matuszewska Ewa 4.17.22 Kraków 28.04.2013.
168. Gogolin Zbigniew 4.17.55 Krynica 08.09.2013.
169. Musiałowski Kazimierz 4.19.52 Toruń 27.10.2013.
170. Dobosz Jerzy 4.21.47 Toruń 27.10.2013.
171. Grefkowicz Paweł 4.21.49 Toruń 27.10.2013.
172. Łasak Marian 4.24.33 Toruń 27.10.2013.
173. Baliński Sławomir 4.24.42 Toruń 27.10.2013.
174. Gajkowski Dariusz 4.26.13 Toruń 27.10.2013. 175. Gruszka Sławomir 4.27.06 Toruń 27.10.2013.
176. Sajnaga Adrian 4.27.07 Toruń 27.10.2013.
177. Bydałek Piotr 4.27.08 Poznań 13.10.2013.
178. Zająkała Jerzy 4.27.08 Toruń 27.10.2013.
179. Piskoń Paweł 4.27.43 Gdańsk 15.08.2013.
180. Daniszewski Mirosław 4.29.06 Toruń 27.10.2013.
181. Ocimek Adam 4.29.57 Poznań 13.10.2013.
182. Mazurowski Robert 4.30.01 Poznań 13.10.2013.
183. Załuński Daniel 4.30.12 Toruń 27.10.2013.
184. Kałaska Ewelina 4.30.17 Toruń 27.10.2013.
185. Zawieja Piotr 4.30.26 Warszawa 21.04.2013.
186. Igłowska Halina 4.31.23 Toruń 27.10.2013.
187. Barszczyński Przemysław 4.31.58 Toruń 27.10.2013.
188. Czajkowski Piotr 4.32.13 Toruń 27.10.2013.
189. Sadecka Marta 4.34.08 Poznań 13.10.2013.
190. Łangowski Wojciech 4.35.07 Toruń 27.10.2013.
191. Tamiłowska Izabela 4.36.16 Toruń 27.10.2013.
192. Wierzba Grzegorz 4.36.52 Toruń 27.10.2013.
193. Drygalski Łukasz 4.36.52 Toruń 27.10.2013.
194. Szkodziński Andrzej 4.38.37 Barcelona 17.03.2013.
195. Hahn Sylwester 4.38.41 Toruń 27.10.2013.
196. Ziara Bogusław 4.39.07 Toruń 27.10.2013.
197. Frączek Krzysztof 4.39.57 Toruń 27.10.2013.
198. Dereziński Daniel 4.40.51 Toruń 27.10.2013.
199. Skowroński Gabriel 4.41.19 Oslo 21.09.2013.
200. Rutynowski Jacek 4.41.20 Toruń 27.10.2013.
201. Kowalczyk Rafał 4.42.11 Toruń 27.10.2013.
202. Kłos Dariusz 4.42.33 Toruń 27.10.2013.
203. Dutkiewicz Andrzej 4.42.48 Berlin 29.09.2013.
204. Ulaszewski Bartosz 4.44.12 Toruń 27.10.2013.
205. Rejmer Jarosław 4.51.03 Warszawa 21.04.2013.
206. Przybyłowski Bartosz 4.51.20 Toruń 27.10.2013.
207. Świtajski Piotr 4.52.21 Toruń 27.10.2013.
208. Szadkowska Katarzyna 4.52.28 Kraków 28.04.2013.
209. Tosiek Sylwester 4.54.16 Toruń 27.10.2013.
210. Sipak Tomasz 4.54.28 Toruń 27.10.2013.
211. Majchrzak Dariusz 4.54.34 Wrocław 15.10.2013.
212. Krawczyk Paweł 4.55.07 Warszawa 21.04.2013.
213. Adamczyk Zbigniew 4.56.35 Toruń 27.10.2013.
214. Koprowski Michał 4.56.36 Dębno 07.04.2013.
215. Nowacka Marlena 4.58.40 Warszawa 29.09.2013.
216. Rutkowicz Franciszek 5.02.10 Toruń 27.10.2013.
217. Matlakiewicz Jacek 5.04.13 Toruń 27.10.2013.
218. Chudziński Marcin 5.08.12 Toruń 27.10.2013.
219. Olender Adam 5.10.04 Warszawa 29.09.2013.
220. Adamczyk Dorota 5.10.53 Toruń 27.10.2013.
221. Zieliński Olgierd 5.11.19 Barcelona 17.03.2013.
222. Janiszewski Jakub 5.12.31 Warszawa 21.04.2013.
223. Sumowski Marcin 5.16.38 Poznań 13.10.2013.
224. Żurowski Szymon 5.16.56 Warszawa 29.09.2013.
225. Dołchun Arkadiusz 5.17.43 Toruń 27.10.2013.
226. Hahn Tadeusz 5.18.31 Toruń 27.10.2013.
227. Lewandowski Robert 5.32.04 Toruń 27.10.2013.
228. Szarski Łukasz 5.32.04 Toruń 27.10.2013.
229. Laskowski Jarosław 5.32.06 Toruń 27.10.2013.
230. Szwec Paweł 5.32.20 Toruń 27.10.2013.
231. Flis Grzegorz 5.32.51 Toruń 27.10.2013.
232. Spychalski Tadeusz 5.41.33 Toruń 27.10.2013.
233. Gołębiewski Marek 5.44.44 Poznań 13.10.2013.
234. Dombrowski Patryk 5.45.50 Berlin 29.09.2013.
235. Najberg Jarosław 5.52.17 Toruń 27.10.2013.
Wózek: Bohl Leszek 3.31.51 Kraków 28.04.2013.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska