BYDGOSZCZ
Klasa juniorów starszych**
Grupa 1. **
Unia Solec Kujawski - SP Zawisza II Gala Meble 5:0
KP BrzyskoRol Brzyskorzystewko - Budowlany KS Bydgoszcz 3:2
Spójnia Białe Błota - KU AZS UKW II Bydgoszcz 3:1
Czarni Nakło - Krajna Sępólno 8:2
Sparta Przysiersk - Noteć Łabiszyn 0:3 walkower (zespol Sparty wycofal sie z rozgrywek).
Pauza - Tucholanka/Hydraulik, wskutek wycofania sie KP Polonii Bydgoszcz (jej rywale otrzymuja pkt. walkowerem).
1. Unia Solec Kuj. 17 46 62-17
2. Czarni Nakło 17 35 63-38
3. Tucholanka/Hydr. 17 35 51-27
4. BKS Bydgoszcz 17 33 91-28
5. KP BrzyskoRol 17 31 53-21
6. Zawisza II Gala M. 17 27 48-30
7. Krajna Sępólno 17 26 57-44
8. Noteć Łabiszyn 17 22 32-33
9. KU AZS UKW II B. 17 18 34-78
10. KP Polonia Bydg. 17 12 26-55
11. Spojnia Białe Bł. 17 7 22-81
12. Sparta Przysiersk 17 6 10-96
Grupa 2
Dąb Bąkowo - Arkadia Jaksice 0:1
Pałuczanka Żnin - Unia Gniewkowo 2:3
Gopło Kruszwica - Kujawianka Strzelno 2:1
Pogoń Mogilno - Noteć Inowrocław 1:2
Sparta Janowiec Wielkopolski - Zagłębie Piechcin 7:0
Notecianka Pakość - Szubinianka Szubin 3:0.
1. Gopło Kruszwica 21 53 64-15
2. Sparta Janowiec 21 52 104-29
3. Noteć Inowrocław 21 43 53-41
4. Unia Gniewkowo 21 42 61-26
5. Pałuczanka Żnin 21 39 62-26
6. Kujawianka Strzel. 21 33 51-41
7. Arkadia Jaksice 21 32 46-33
8. Pogoń Mogilno 21 30 40-37
9. Zagłębie Piechcin 21 29 49-40
10. Dąb Bąkowo 21 19 32-66
11. Notecianka Pakość 21 16 35-85
12. Piast Złotniki 21 13 22-61
13. Szubinianka 21 10 29-88
14. Kujawy Markow. 21 3 15-87
Klasa juniorów młodszych **
Grupa 1**.
SL Salos Bydgoszcz - Gwiazda Sypniewo 2:0
Victoria Koronowo - Rawys Raciąż 7:0
Grom Więcbork - Victoria Śliwice 12:0
Start/Eco-Pol Pruszcz - LUKS Feniks Słaro Mrocza 3:2.
Pauza - Tucholanka/Pol-Zbyt Tuchola.
1. Victoria Koronowo 12 36 72-8
2. Tucholanka P-Z. 12 30 46-20
3. Grom Więcbork 12 23 53-22
4. Start Eco-Pol Pr. 12 22 23-14
5. Rawys Raciąż 14 16 24-36
6. SL Salos Bydg. 12 13 20-40
7. Gwiazda Sypniewo 13 11 11-51
8. Feniks/Słaro Mr. 12 10 27-27
9. Victoria Śliwice 13 3 7-65
Grupa 2.
Pomorzanin/GOKSiR Serock - Wisła Nowe 4:0
Tor Laskowice - Strażak Przechowo 1:0
Fala Świekatowo - Start Warlubie 3:3
Grom Osie - Korona Drzycim 1:7.
Pauza - Wda II Kemira Świecie, wskutek wycofania sie Gromu Lubiewo (jego rywale otrzymujja pkt. walkowerem).
1. Pomorz./GOKSiR 13 32 48-12
2. Start Warlubie 14 29 53-38
3. Korona Drzycim 14 27 46-20
4. Fala Świekatowo 14 26 45-25
5. Wda II Kemira 14 24 22-14
6. Tor Laskowice 14 16 20-28
7. Wisła Nowe 14 12 21-45
8. Strażak Przechowo 14 12 28-63
9. Grom Osie 14 11 22-45
10. Grom Lubiewo 14 7 25-43
Grupa 3.
Gryf Sicienko - Czarni Nakło 4:2
KP Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Skra Paterek 4:1
Orzeł Kcynia - LZS Świątkowo/Cerplon Cerekwica 0:2
GLZS Sadki - SP Zawisza III Fordon Bydgoszcz 1:4
Dąb PPM Meble Potulice - Pałuczanka Żnin 1:5.
1. KP Brzysko-Rol 14 36 39-9
2. Pałuczanka Żnin 14 30 44-19
3. LZS Światk./Cerplon 14 29 44-22
4. Orzeł Kcynia 14 26 22-22
5. Skra Paterek 14 17 22-23
6. Zawisza III Fordon 13 16 22-30
7. Dąb PPM Meble P. 14 15 18-28
8. Czarni Nakło 14 11 21-42
9. Gryf Sicienko 13 10 24-31
10. GLZS Sadki 14 4 12-42
Grupa 4.
Burza Allbud Nowa Wieś Wielka - KP Polonia Hewar Bydgoszcz 0:6 (Mateusz Smerliński - 3, Przemysław Tchorzewski - 2, Patryk Siudziński - 1)
LKS Dąb Barcin - Unia Solec Kujawski 3:0
UPKS Fatima Bydgoszcz - KU AZS UKW II Botojan 0:3 (walkower)
Olimpia Dąbrowa - SP Zawisza II Rhinos Gimnazjum Nr 10 Bydgoszcz 3:0 (walkower)
KS Łochowo - Chemik II Budstol 0:3 (walkower).
1. KP Polonia/Hewar 13 42 92-7
2. Chemik II Budstol 14 32 52-20
3. Burza Allbud N. W 13 28 46-31
4. AZS UKW II Botojan 14 25 46-21
5. Dąb Barcin 14 23 47-27
6. Zawisza II Rhinos G. 14 22 31-27
7. Unia Solec Kuj. 14 18 41-32
8. Olimpia Dąbrowa 14 10 16-58
9. KS Łochowo 14 8 30-48
10. UPKS Fatima B. 13 0 5-141
Grupa 5
Notecianka Pakość - MUKS Bielice 0:7
Cuiavia Inowrocław - Pogoń Mogilno 1:3, Bartek Andrzejewski - Filip Łuczak 2, Antoni Krajnyk 1
Kujawianka Strzelno - Kometa Więcławice 3:0 (walkower).
1. Kujawianka Strzel. 14 38 56-11
2. Unia Gniewkowo 13 33 48-7
3. Cuiavia Inowr. 14 26 38-17
4. MUKS Bielice 14 25 46-22
5. Pogoń Mogilno 14 23 43-30
6. Znicz Rojewo 13 19 24-22
7. Notecianka Pakość 14 13 22-52
8. Kometa Więcł. 14 8 15-36
9. Piast Złotniki 13 7 15-34
10. LZS Wielowieś 13 0 5-88
Klasa okręgowa trampkarzy
Grupa 1.
Czarni Nakło - Grom Więcbork 4:3
Victoria Koronowo - Krajna/Awonkos Sępólno Krajeńskie 5:0
Myśliwiec Gostycyn - UPKS Fatima Bydgoszcz 7:0
Tucholski KP Hydrotor Tuchola - SP Zawisza Gimnazjum Nr 2 Fordon Bydgoszcz 0:6
Tarpan Mrocza - Chemik II Budstol Bydgoszcz 0:2
KU AZS UKW Bydgoszcz - MUKS Piętnastka Bydgoszcz 0:0.
1. Grom Więcbork 18 40 56-32
2. Victoria Koronowo 18 36 92-38
3. KU AZS UKW B. 15 34 86-25
4. Zawisza Gimn. 2 15 33 73-16
5. Czarni Nakło 18 33 66-37
6. Piętnastka Bydg. 17 33 45-13
7. Chemik II Budstol 18 32 71-33
8. Krajna Awonkows 18 29 43-32
9. Myśliwiec Gostycyn 17 12 30-77
10. Tarpan Mrocza 19 10 21-86
11. Tucholski KP Hydr. 17 7 18-92
12. UPKS Fatima B. 16 3 16-135
Grupa 2.
Korona Drzycim - UKS Fala Świekatowo 1:1
Start/Eco-Pol Pruszcz - Gwiazda Bydgoszcz 1:4.
Mecz: KP Polonia Bydgoszcz - KU AZS UKW II Bydgoszcz (21 maja).
Pauza - SP Zawisza Gimnazjum nr 10 Bydgoszcz, Wisła Nowe.
1. SP Zawisza G. 10 14 40 74-6
2. Wisła Nowe 15 36 54-12
3. UKS Fala Świek. 16 24 37-38
4. Gwiazda Bydg. 16 22 43-32
5. KP Polonia Bydg. 13 21 44-16
6. Start Eco-Pol Pr. 15 20 53-54
7. Strażak Przechowo 13 14 25-49
8. Unia Solec Kuj. 12 11 30-52
9. KU AZS UKW II B. 14 9 27-64
10. Korona Drzycim 14 3 9-73
Victoria Śliwice wycofała się z rozgrywek.
Grupa 3.
Spójnia Białe Błota - Szubinianka 3:1
KS Jeziorak Gimnazjum 1 Żnin - Dąb Barcin 1:1
Orzeł Kcynia - Pogoń Mogilno 5:0
Notecianka Pakość - ŚUKS Iskra Zamość 5:1
KS Brzoza - Hermes Radłowo 20:0!
1. Orzeł Kcynia 15 35 78-16
2. Jeziorak Gimn. Ż. 14 34 78-15
3. Dąb Barcin 14 32 93-9
4. Pogoń Mogilno 14 30 61-39
5. Szubinianka 16 23 75-47
6. KS Brzoza 14 21 59-38
7. Notecianka Pakość 15 13 46-63
8. ŚUKS Iskra Zam. 14 11 37-40
9. Spójnia Białe Bł. 14 11 36-92
10. Hermes Radłowo 16 1 9-206
WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński wycofał się z rozgrywek.
Grupa 4
Cuiavia Inowrocław - Dwójka Inowrocław 5:0, Mikołaj Ruta 3, Łukasz Rybczyński, Mikołaj Przybyszewski po 1
Goplania Inowrocław - Olimpijczyk Włostowo 8:0
Cukrownik Inremo Tuczno - Fregata Polanowice 5:0
Unia Gniewkowo - Znicz Rojewo 2:3
Kujawianka Strzelno - Gopło Kruszwica 4:0
Noteć Inowrocław - Piast Złotniki Kujawskie 14:0.
1. Noteć Inowrocław 18 45 74-22
2. Cuiavia Inowr. 18 43 88-19
3. Znicz Rojewo 18 40 73-35
4. Goplania Inowr. 18 39 52-15
5. Gopło Kruszwica 18 30 50-32
6. Unia Gniewkowo 18 26 37-34
7. Dwójka Inowrocław 18 24 25-27
8. Cukrownik Inremo 18 19 38-47
9. Kujawianka Strzel. 18 16 32-49
10. Olimpijczyk Włost. 18 12 26-103
11. Piast Złotniki 18 11 22-62
12. Fregata Polanow. 18 8 12-84
Klasa okręgowa młodzików
Grupa 1.
Czarni Nakło - UKS Dwójka Więcbork 0:1
Victoria Koronowo - Krajna Sępólno 3:2
Tucholanka Okno-Blat Tuchola - UKS Polonia II Bydgoszcz 2:0
SP Zawisza II UKS 15 Bydgoszcz - Gwiazda Sypniewo 3:0 - walkower (z rozgrywek wycofała się Gwiazda Sypniewo, jej rywale otrzymują pkt. walkowerem).
Pauza - LUKS Feniks Słaro Mrocza.
1. Zawisza II UKS 15 16 44 74-14
2. Dwójka Więcbork 17 42 66-15
3. Czarni Nakło 16 37 74-15
4. Victoria Koronowo 17 34 72-24
5. Krajna Sępólno 16 32 57-16
6. Feniks Słaro Mr. 16 25 37-33
7. Tucholski KP Hydr. 15 13 29-65
8. UKS Polonia II B. 16 12 16-59
9. Cis GKRPAiN C. 15 10 15-71
10. Tuchol. Okno-Blat 16 9 12-59
11. Gwiazda Sypniewo 16 0 3-84
Grupa 2.
Victoria Śliwice - Pomorzanin/GOKSiR Serock 3:0
SP Zawisza III Fordon Bydgoszcz - Wisła Nowe 5:1
Chemik II Budstol Bydgoszcz - GLKS Dobrcz 6:0
Start Eco-Pol Pruszcz - Grom Osie 0:1.
Mecz: Tucholski KP II Hydrotor Tuchola - KS Fala Świekatowo (20 maja).
Pauza - Wda II Gresta Świecie.
1. Zawisza III Fordon 16 45 88-13
2. UKS Fala Świek. 15 42 79-8
3. Victoria Śliwice 16 32 59-22
4. Wisła Nowe 17 30 64-33
5. Wda II Gresta 14 25 41-22
6. Start/Eco-Pol Pr. 16 25 42-27
7. Chemik II Budstol 16 23 34-37
8. Grom Osie 15 18 29-43
9. Tuchol. KP II Hydr. 16 15 17-100
10. GLKS Dobrcz 16 3 14-72
11. Pomorz./GOKSiR 17 0 11-99
Grupa 3.
KS Unia Solec Kujawski - Gryf Sicienko 9:2
KS Jeziorak Żnin - UKS Barcin 3:0
Czarni II Zelan Nakło - UKS Polonia/Hewar Bydgoszcz 0:1 (Maciej Smerliński).
Pauza - KS Gwiazda Bydgoszcz,LKS Stan-Mar Dąbrowa Chełmińska, Budowlany KS Bydgoszcz.
1. Jeziorak Żnin 14 37 89-6
2. Gwiazda Bydg. 13 36 123-7
3. Polonia/Hewar 13 23 43-14
4. UKS Barcin 12 23 37-21
5. Czarni II Zelan 14 20 59-26
6. Stan-Mar D. Ch. 13 16 27-53
7 BKS Bydgoszcz 12 13 27-65
8. Gryf Sicienko 14 4 7-131
9. Unia Solec Kuj. 13 3 13-95
Grupa 4.
Cuiavia Inowrocław - Czarni Wierzchosławice 13:0
Noteć Inowrocław - Gwiazda II Bydgoszcz 0:0
Unia Gniewkowo - Noteć Łabiszyn 1:7
Kujawianka Strzelno - Zagłębie Piechcin 2:7
Goplania Inowrocław - Pogoń Mogilno 2:0.
Pauza - Burza Nowabud Nowa Wieś Wielka.
1. Goplania Inowr. 14 42 95-4
2. Cuiavia Inowr. 16 40 69-10
3. Zagłębie Piechcin 16 30 47-33
4. Kujawianka Strzelno 14 28 64-21
5. Noteć Łabiszyn 15 27 55-21
6. Pogoń Mogilno 16 24 51-27
7. Noteć Inowrocław 13 19 30-33
8. Gwiazda II Bydg. 16 16 25-43
9. Unia Gniewkowo 13 7 14-75
10. Czarni Wierzch. 12 4 21-85
11. Burza Nowabud 15 0 5-124
Klasa orlików
Grupa 1.
Chemik Budstol Bydgoszcz - Grom Osie 7:0
Victoria Koronowo - GLKS Osielsko 2:3
SP Zawisza Lukas UKS SP 15 Bydgoszcz - Strażak Olimp/Dach-Bud Górna Grupa 8:0
Grom Więcbork - Olimpia Grudziądz 1:0.
1. Zawisza Lukas SP 15 10 29 85-0
2. Chemik Budstol 10 24 31-5
3. Olimpia Grudziądz 11 22 24-16
4. Str./Olimp-Dach B. 11 17 12-28
5. Victoria Koronowo 11 10 11-28
6. GLKS Osielsko 11 9 15-38
7. Grom Więcbork 11 8 8-36
8. Grom Osie 11 6 11-47
Grupa 2.
Spójnia Białe Błota - PMKS Wincenty Bydgoszcz 0:5
UKS Barcin - Budowlany KS Bydgoszcz 3:4.
Mecz: Gwiazda Bydgoszcz - UKS Polonia Bydgoszcz nie odbył się.
1. Lider/Anwis Wł. 9 27 73-1
2. Gwiazda Bydgoszcz 8 21 43-5
3. Wincenty Bydgoszcz 10 21 21-20
4. BKS Bydgoszcz 11 18 18-35
5. Szubinianka 10 10 22-30
6. UKS Polonia Bydg. 8 6 8-36
7. UKS Barcin 10 5 8-30
8. Spójnia Białe Błota 10 4 5-41
Grupa 3
Pogoń Mogilno - Lider Anwis II Włocławek 0:4
Elana Toruń - Lech Rypin 3:4
Lech - Unia Janikowo 1:3
Lider Anwis II - Goplania 3:1.
1. Unia Janikowo 8 22 46-3
2. Lech Rypin 7 16 35-8
3. Elana Toruń 7 12 13-14
4. Goplania Inowr. 8 7 18-22
5. Lider Anwis II 9 7 8-35
6. Pogoń Mogilno 7 2 0-38
