HOROSKOP DZIENNY na CZWARTEK 1 września 2022. Sprawdź horosk...
Klasa juniorów starszych **
Grupa 1.**
SP Zawisza II Gala Meble - Czarni Nakło 2:8, Krajna Sępólno - Sparta Przysiersk 3:0 - walkower (zespol Sparty wycofal sie z rozgrywek), Tucholanka/Hydraulik - Spójnia Białe Błota 5:0, Budowlany KS Bydgoszcz - Unia Solec Kujawski 1:6, KU AZS UKW II Bydgoszcz - KP BrzyskoRol Brzyskorzystewko 0:3 - walkower (AZS wycofał się z rozgrywek). Pauza - Noteć Łabiszyn, wskutek wycofania sie KP Polonii Bydgoszcz (jej rywale otrzymuja pkt. walkowerem).
1. Unia Solec Kuj. 18 49 68-18
2. Tucholanka/Hydr. 18 38 56-27
3. Czarni Nakło 18 38 71-40
4. KP BrzyskoRol 18 34 56-21
5. BKS Bydgoszcz 18 33 92-34
6. Krajna Sępólno 18 29 60-44
7. Zawisza II Gala M. 18 27 50-38
8. Noteć Łabiszyn 18 25 35-33
9. KU AZS UKW II B. 18 18 34-81
10. KP Polonia Bydg. 18 12 26-58
11. Spojnia Białe Bł. 18 7 21-86
12. Sparta Przysiersk 18 6 10-99
Grupa 2
Unia Gniewkowo - Notecianka Pakość 7:0
Kujawianka Strzelno - Pałuczanka Żnin 2:0
Zagłębie Piechcin - Dąb Bąkowo 1:1
Piast Złotniki Kujawskie - Gopło Kruszwica 0:3
Szubinianka - Pogoń Mogilno 0:3
Arkadia Jaksice - Kujawy Markowice 3:0
Noteć Ino-wrocław - Sparta Janowiec Wlkp. 1:1.
1. Gopło Kruszwica 22 56 67-15
2. Sparta Janowiec 22 53 105-30
3. Unia Gniewkowo 22 45 68-26

Biznes
4. Noteć Inowrocław 22 44 54-42
5. Pałuczanka Żnin 22 39 62-28
6. Kujawianka Strzel. 22 36 53-41
7. Arkadia Jaksice 22 35 49-33
8. Pogoń Mogilno 22 33 43-37
9. Zagłębie Piechcin 22 30 50-41
10. Dąb Bąkowo 22 20 33-67
11. Notecianka Pakość 22 16 35-92
12. Piast Złotniki 22 13 22-64
13. Szubinianka 22 10 29-91
14. Kujawy Markow. 22 3 15-90
Klasa juniorów młodszych
Grupa 1.
Start/Eco-Pol Pruszcz - Tucholanka/Pol-Zbyt Tuchola 2:4
LUKS Feniks Słaro Mrocza - Grom Więcbork 4:2
Victoria Koronowo - Victoria Śliwice 3:0 - walkower (zespół gości nie stawił się na zawody)
Rawys Raciąż - SL Salos Bydgoszcz 0:2.
Pauza - Gwiazda Sypniewo.
1. Victoria Koronowo 13 39 75-8
2. Tucholanka P-Z. 13 33 50-22
3. Grom Więcbork 13 23 55-26
4. Start Eco-Pol Pr. 13 22 25-18
5. Rawys Raciąż 14 16 24-38
6. SL Salos Bydg. 13 16 22-40
7. Feniks/Słaro Mr. 13 13 31-29
8. Gwiazda Sypniewo 13 11 11-51
9. Victoria Śliwice 14 3 7-68
Grupa 2.
Grom Osie - Pomorzanin/GOKSiR Serock 1:9
Korona Drzycim - Fala Świekatowo 1:3
Start Warlubie - Tor Laskowice 5:3
Wda II Kemira Świecie - Wisła Nowe 0:0.
Pauza - Strażak Przechowo, wskutek wycofania sie Gromu Lubiewo (jego rywale otrzymujja pkt. walkowerem).
1. Pomorz./GOKSiR 14 35 57-13
2. Start Warlubie 15 32 58-41
3. Fala Świekatowo 15 29 48-26
4. Korona Drzycim 15 27 47-23
5. Wda II Kemira 15 25 22-14
6. Tor Laskowice 15 16 23-33
7. Strażak Przechowo 15 15 31-63
8. Wisła Nowe 15 13 21-45
9. Grom Osie 15 11 23-54
10. Grom Lubiewo 15 7 25-46
Grupa 3.
Dąb PPM Meble Potulice - Gryf Sicienko 2:5
Pałuczanka Żnin - GLZS Sadki 1:1
SP Zawisza III Fordon Bydgoszcz - Orzeł Kcynia 1:11
LZS Świątkowo/Cerplon Cerekwica - KP Brzysko-Rol Brzyskorzystewko 0:0
Skra Paterek - Czarni Nakło 3:1.
1. KP Brzysko-Rol 15 37 39-9
2. Pałuczanka Żnin 15 31 45-20
3. LZS Światk./Cerplon 15 30 44-22
4. Orzeł Kcynia 15 29 33-23
5. Skra Paterek 15 20 25-24
6. Zawisza III Fordon 14 16 23-41
7. Dąb PPM Meble P. 15 15 20-33
8. Gryf Sicienko 14 13 29-33
9. Czarni Nakło 15 11 22-45
10. GLZS Sadki 15 5 13-43
Grupa 4.
KS Łochowo - Burza Allbud Nowa Wieś Wielka 0:3 - walkower
Chemik II Budstol - Olimpia Dąbrowa 5:0
SP Zawisza II Rhinos Gimnazjum Nr 10 Bydgoszcz - UPKS Fatima Bydgoszcz po 0:3 (walkower)
KU AZS UKW II Botojan - Dąb Barcin 3:0
Unia Solec Kujawski - KP Polonia Hewar Bydgoszcz 0:8 - Patryk Siudziński, Przemysław Tchorzewski - po 3, Mateusz Smerliński - 2.
1. KP Polonia/Hewar 14 45 100-7
2. Chemik II Budstol 15 35 57-20
3. Burza Allbud N. W 14 31 49-31
4. AZS UKW II Botojan 15 28 49-21
5. Dąb Barcin 15 23 47-30
6. Zawisza II Rhinos G. 15 22 31-30
7. Unia Solec Kuj. 15 18 41-40
8. Olimpia Dąbrowa 15 10 16-63
9. KS Łochowo 15 8 30-51
10. UPKS Fatima B. 14 0 5-144
Grupa 5
LZS Wielowieś - Piast Złotniki Kujawskie 1:7
Znicz Rojewo - Unia Gniewkowo 1:6
Piast - Notecianka 0:0
Cuiavia Inowrocław - Kujawianka Strzelno 0:3
Unia Gn. - Kometa Więcławice 3:0 (walkower).
1. Kujawianka Strzel. 15 41 59-11
2. Unia Gniewkowo 15 39 57-8
3. Cuiavia Inowr. 15 26 38-20
4. MUKS Bielice 14 25 46-22
5. Pogoń Mogilno 14 23 43-30
6. Znicz Rojewo 14 22 29-28
7. Notecianka Pakość 14 13 22-52
8. Piast Złotniki 15 11 22-35
9. Kometa Więcł. 15 8 15-39
10. LZS Wielowieś 14 0 6-95
Klasa okręgowa trampkarzy
Grupa 1.
KU AZS UKW Bydgoszcz - Czarni Nakło 0:3
MUKS Piętnastka Bydgoszcz - Tarpan Mrocza 4:2
Chemik II Budstol - Tucholski KP Hydrotor 3:0
UPKS Fatima Bydgoszcz - Victoria Koronowo 3:5
Krajna/Awonkows Sępólno - Grom Więcbork 2:1.
Mecz: SP Zawisza Gimnazjum nr 2 Fordon - Myśliwiec Gostycyn odbył się w środę.
1. Zawisza Gimn. 2 18 42 90-16
2. KU AZS UKW B. 19 40 89-30
3. Grom Więcbork 18 40 57-35
4. Victoria Koronowo 19 39 97-41
5. Czarni Nakło 19 36 69-37
6. Piętnastka Bydg. 19 36 50-17
7. Chemik II Budstol 19 35 74-33
8. Krajna Awonkows 19 32 45-34
9. Myśliwiec Gostycyn 18 15 33-79
10. Tarpan Mrocza 19 7 21-90
11. Tucholski KP Hydr. 19 7 20-98
12. UPKS Fatima B. 19 3 19-154
Grupa 2.
Start/Eco-Pol Pruszcz - Unia Solec Kujawski 4:7
Gwiazda Bydgoszcz - Korona Drzycim 10:3
UKS Fala Świekatowo - KP Polonia Bydgoszcz 0:0
SP Zawisza Gimnazjum nr 10 Bydgoszcz - Strażak Przechowo 10:1.
Pauza - KU AZS UKW II Bydgoszcz, Wisła Nowe.
W zaległym meczu 16. kolejki: Polonia - AZS UKW II 8:1.
1. SP Zawisza G. 10 15 43 84-7
2. Wisła Nowe 15 36 54-12
3. KP Polonia Bydg. 15 25 52-17
4. Gwiazda Bydg. 17 25 53-35
5. UKS Fala Świek. 17 25 37-38
6. Start Eco-Pol Pr. 16 20 57-61
7. Unia Solec Kuj. 15 20 49-58
8. Strażak Przechowo 15 14 26-68
9. KU AZS UKW II B. 16 9 30-75
10. Korona Drzycim 15 3 12-83
Victoria Śliwice wycofała się z rozgrywek.
Grupa 3.
ŚUKS Iskra Zamość - Orzeł Kcynia 4:0
Pogoń Mogilno - Jeziorak Gimnazjum 1 Żnin 2:3
Dąb Barcin - Spójnia Białe Błota 8:0
Szubinianka - KS Brzoza 1:2.
Pauza - Hermes Radłowo, Notecianka Pakość.
1. Dąb Barcin 16 39 105-10
2. Jeziorak Gimn. Ż. 15 37 80-17
3. Orzeł Kcynia 16 35 79-20
4. Pogoń Mogilno 16 30 64-46
5. KS Brzoza 15 24 61-39
6. Szubinianka 17 23 76-49
7. ŚUKS Iskra Zam. 15 15 41-47
8. Notecianka Pakość 15 13 46-63
9. Spójnia Białe Bł. 15 11 36-101
10. Hermes Radłowo 16 1 9-205
WKS O.R.I. Kruszyn Krajeński wycofał się z rozgrywek.
Grupa 4
Olimpijczyk Włostowo - Kujawianka Strzelno 1:4
Gopło Kruszwica - Unia Gniewkowo 2:4
Piast Złotniki Kujawski - Dwójka Inowrocław 0:2
Cukrownik Inremo Tuczno - Cuiavia Inowrocław 2:3
Mateusz Ratajczak, Adam Patyk po 1 - Mateusz Skalski 2, Mikołaj Przybyszewski 1
Fregata Polanowice - Goplania Inowrocław 1:5
Znicz Rojewo - Noteć Inowrocław 2:3.
1. Noteć Inowrocław 19 48 77-24
2. Cuiavia Inowr. 19 46 91-21
3. Znicz Rojewo 19 40 75-38
4. Goplania Inowr. 19 42 57-16
5. Gopło Kruszwica 19 30 52-36
6. Unia Gniewkowo 19 29 41-36
7. Dwójka Inowrocław 19 27 27-27
8. Cukrownik Inremo 19 19 40-50
9. Kujawianka Strzel. 19 19 36-50
10. Olimpijczyk Włost. 19 12 27-107
11. Piast Złotniki 19 11 22-64
12. Fregata Polanow. 19 8 13-89
Klasa okręgowa młodzików **
Grupa 1**.
SP Zawisza II UKS 15 Bydgoszcz - Czarni Nakło 3:0 - walkower (zespół gości nie stawił się na zawody)
Gwiazda Sypniewo - LUKS Feniks Słaro Mrocza 0:3 - walkower (z rozgrywek wycofała się Gwiazda Sypniewo, jej rywale otrzymują pkt. walkowerem)
UKS Polonia II Bydgoszcz - Tucholanka Okno-Blat Tuchola 2:0
GLKS Cis GKRPAiN Cekcyn - Victoria Koronowo 1:10
Krajna Sępólno - UKS Dwójka Więcbork 0:0.
Pauza - Tucholski KP Hydrotor Tuchola.
W meczu rozegranym awansem: Tucholski KP Hydrotor - Feniks 4:6.
1. Zawisza II UKS 15 17 47 77-14
2. Dwójka Więcbork 18 43 66-15
3. Victoria Koronowo 18 37 82-25
4. Czarni Nakło 17 37 74-18
5. Krajna Sępólno 17 33 57-16
6. Feniks Słaro Mr. 18 31 46-37
7. UKS Polonia II B. 17 15 18-59
8. Tucholski KP Hydr. 16 13 33-71
9. Cis GKRPAiN C. 16 10 16-81
10. Tuchol. Okno-Blat 17 9 12-61
11. Gwiazda Sypniewo 17 0 3-87
Grupa 2.
Grom Osie - Tucholski KP II Hydrotor Tuchola 7:0
UKS Fala Świekatowo - Chemik II Budstol Bydgoszcz 3:0
GLKS Dobrcz - SP Zawisza III Fordon Bydgoszcz 4:7
Wisła Nowe - Victoria Śliwice 4:1
Pomorzanin/GOKSiR Serock - Wda II Gresta Świecie 0:8.
Pauza - Start/Eco-Pol Pruszcz.
1. Zawisza III Fordon 17 48 95-17
2. UKS Fala Świek. 16 45 82-8
3. Wisła Nowe 18 33 68-34
4. Victoria Śliwice 17 32 60-26
5. Wda II Gresta 15 28 49-22
6. Start/Eco-Pol Pr. 16 25 42-27
7. Chemik II Budstol 17 23 34-40
8. Grom Osie 16 21 36-43
9. Tuchol. KP II Hydr. 17 15 17-107
10. GLKS Dobrcz 17 3 18-79
11. Pomorz./GOKSiR 18 0 11-107
Do rozegrania pozostał mecz: Tucholski KP II Hydrotor - Fala.
Grupa 3.
Budowlany KS Bydgoszcz - Czarni II Zelan Nakło 0:7
UKS Barcin - LKS Stan-Mar Dąbrowa Chełmińska 7:0
Gryf Sicienko - KS Gwiazda Bydgoszcz 0:24!
UKS Polonia/Hewar Bydgoszcz - KS Jeziorak Żnin 0:2.
Pauza - Unia Solec Kujawski. Mecz: UKS Polonia/Hewar - Unia (awansem z 6 czerwca) odbył się wczoraj.
1. Gwiazda Bydg. 14 39 147-7
2. Jeziorak Żnin 14 37 89-6
3. UKS Barcin 13 26 43-21
4. Polonia/Hewar 13 23 43-14
5. Czarni II Zelan 15 23 66-26
6. Stan-Mar D. Ch. 14 16 27-60
7 BKS Bydgoszcz 13 13 27-72
8. Gryf Sicienko 15 4 7-155
9. Unia Solec Kuj. 13 3 13-95
Grupa 4.
Burza Nowabud Nowa Wieś Wielka - Cuiavia Inowrocław 0:8
Zagłębie Piechcin - Unia Gniewkowo 7:0
Noteć Łabiszyn - Noteć Inowrocław 7:0
Gwiazda II Bydgoszcz - Czarni Wierzchosławice 1:1.
Pauza - Goplania Inowrocław.
1. Cuiavia Inowr. 17 43 77-10
2. Goplania Inowr. 14 42 95-4
3. Zagłębie Piechcin 17 33 54-33
4. Noteć Łabiszyn 16 30 62-21
5. Kujawianka Strzelno 14 28 64-21
6. Pogoń Mogilno 16 24 51-27
7. Noteć Inowrocław 14 19 30-40
8. Gwiazda II Bydg. 17 17 26-44
9. Unia Gniewkowo 14 7 14-82
10. Czarni Wierzch. 13 5 22-86
11. Burza Nowabud 16 0 5-132
Klasa orlików **
Grupa 1. **
Olimpia Grudziądz - SP Zawisza Lukas UKS SP 15 Bydgoszcz 0:5
Strażak Olimp/Dach-Bud Górna Grupa - Victoria Koronowo 0:0
GLKS Osielsko - Chemik Budstol Bydgoszcz 0:4.
Mecz: Grom Osie - Grom Więcbork odbył się wczoraj.
1. Zawisza Lukas SP 15 12 36 94-0
2. Chemik Budstol 12 27 35-8
3. Olimpia Grudziądz 12 19 22-26
4. Str./Olimp-Dach B. 12 18 13-28
5. GLKS Osielsko 12 12 20-41
6. Victoria Koronowo 12 11 11-28
7. Grom Więcbork 11 8 8-36
8. Grom Osie 11 6 11-47
Grupa 2.
Lider/Anwis Włocławek - Gwiazda Bydgoszcz 6:1 (mecz odbył się w Bydgoszczy)
UKS Barcin - UKS Polonia Bydgoszcz 5:0
Budowlany KS Bydgoszcz - Spójnia Białe Błota 1:0.
Mecz: PMKS Wincenty Bydgoszcz - Szubinianka zakończył się po 1. połowie (goście zeszli z placu gry na znak protestu przeciw warunkom panującym na boisku; sędziował p. Podlaski). Do rozegrania pozostał zaległy mecz 8. kolejki: Wincenty - Polonia.
1. Lider/Anwis Wł. 12 36 94-2
2. Gwiazda Bydgoszcz 12 30 56-12
3. Wincenty Bydgoszcz 10 21 21-20
4. BKS Bydgoszcz 12 21 19-35
5. Szubinianka 11 10 21-42
6. UKS Barcin 12 8 13-42
7. UKS Polonia Bydg. 11 6 8-47
8. Spójnia Białe Błota 12 4 5-46
Grupa 3
Pogoń Mogilno - Lech Rypin 0:9
Unia Janikowo - Elana Toruń 4:1, Paweł Krupiński 2, Sebastian Pluciński 2 (U).
1. Unia Janikowo 9 25 50-4
2. Lech Rypin 8 19 44-8
3. Elana Toruń 8 12 14-18
4. Goplania Inowr. 8 7 18-22
5. Lider Anwis II 9 7 8-35
6. Pogoń Mogilno 8 2 0-47