https://pomorska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Rozegrano eliminacyjne turnieje MIMP

Na zdjęciu Szymon Wożniak.
Na zdjęciu Szymon Wożniak. fot. Tomasz Czachorowski
Rozegrano turnieje eliminacyjne MIMP. Awans do finału, który odbędzie się 8 sierpnia w Lesznie uzyskał między innymi Szymon Woźniak z Polonii Bydgoszcz.

WYNIKI - GNIEZNO

1. S.Musielak (Unia Leszno) 14 (3,3,3,3,2)
2. K.Gomólski (Start Gniezno) 12 (3,3,d,3,3)
3. M.Janowski (Atlas Wrocław) 11 (3,w,2,3,3)
4. Sz.Woźniak (Polonia Bydgoszcz) 10 (2,2,2,2,2)
5. D.Celmer (Unibax Toruń) 9+3 (3,w,3,3,w)
6. (rez) M.Curyło (Polonia) 9+2 (1,2,3,2,1)
7. M.Lampkowski (Unibax Toruń) 8 (2,3,3,0,u)
8. D.Sperz (Lotos Gdańsk) 8 (1,1,2,1,3)
9. C.Szymko (Lotos) 8 (2,2,0,1,3)
10. M.Kajzer (Start) 8 (0,3,1,2,2)
11. T.Musielak (Unia L.) 6 (2,1,u,2,1)
12. P.Szóstak (Intar Ostrów) 5 (1,2,1,1,0)
13. P.Kociemba (Intar) 4 (t,u,1,1,2)
14. M.Szymko (Polonia Piła) 3 (1,1,0,0,1)
15. M.Fajfer (Start) 2 (u,d,2,0,0)
16. M.Wawrzyniak (Start) 2 (u,1,0,0,1).

WYNIKI - OSTRÓW

1. P.Pawlicki (Unia L.) 15 (3,3,3,3,3)
2. R.Fleger (RKM Rybnik) 14 (3,3,2,3,3)
3. E.Pulczyński (Unibax) 11 (3,1,3,2,2)
4. A.Mroczka (GTŻ Grudziądz) 11 (2,3,1,3,2)
5. A.Kajoch (PSŻ Poznań) 10 (2,2,3,2,1)
6. (rez.) G.Stróżyk (PSŻ) 8+3 (1,2,3,1,1),
7. Sz.Kiełbasa (Unia Tarnów) 8+2 (1,0,2,3,2)
8. P.Pawlaszczyk (Intar Ostrów) 6 (1,3,2,0,0)
9. K.Fleger (RKM Rybnik) 6 (0,0,2,1,3)
10. M.Piaszczyński (Orzeł Łódź) 6 (3,0,d,2,1)
11. K.Pulczyński (Unibax) 6 (0,1,1,1,3)
12. M.Piekarski (Włókniarz Częstochowa) 6 (2,2,0,0,2)
13. Ł.Sówka (Intar) 5 (2,2,1,0,0)
14. D.Adamczak (Polonia) 4 (0,1,0,2,1)
15. K.Cieślar (Włókniarz) 3 (1,0,1,1,0)
16. E.Idziorek (Intar) 1 (0,1,d,-,-).

WYNIKI - RYBNIK

1. G.Zengota (Falubaz Zielona Góra) 14 (3,3,3,3,2)
2. P.Dudek (Falubaz) 14 (2,3,3,3,3)
3. D.Lampart (Marma Rzeszów) 11 (3,2,0,3,3)
4. S.Pyszny (RKM Rybnik) 11 (3,1,3,2,2)
5. M.Mitko (RKM) 11 (2,1,3,2,3)
6. M.Kowalczyk (KSM Krosno) 11 (3,2,2,2,2)
7. (rez) B.Miturski (Włókniarz) 10 (2,3,1,1,3)
8. M.Szostek (Marma Rzeszów) 7 (1,0,1,3,2)
9. R.Klimek (KMŻ Lublin) 7 (2,2,2,0,1)
10. M.Łukowiak (Falubaz) 6 (1,3,u,1,1)
11. P.Machnik (KSM Krosno) 4 (1,w,2,0,1)
12. P.Chudy (Kolejarz Opole) 4 (1,2,t,1)
13. M.Konsek (Orzeł Łódź) 3 (1,2,0,t,0),
14. M.Łopaczewski (Speedway Polonia Piła) 3 (u,w,2,1,d)
15. J.Jamróg (Unia Tarnów) 2 (0,1,1,0,0)
16. M.Chochliński (RKM Rybnik) 0 (w,0,0,-,-)
17. M.Czerwiński (Kolejarz Opole) 0 (0,0,-,-,-).

(maz)

Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska