https://pomorska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Rozegrano pierwszą kolejkę Elite League

Żużlowcy, którzy w lidze polskiej reprezentują kluby z naszego regionu wzięli udział w meczach rozgrywanych w ramach inauguracji Elite League. Świetnie spisali się szczególnie "Piraci" z Poole, a mianowicie Chris Holder (Unibax Toruń) oraz Daniel Davidsson (Polonia Bydgoszcz). Obaj zdobyli 12 punktów.

Wolverhampton Wolves - The Lakeside Hammers 52:41

Wolverhampton: 52

1. Peter Karlsson - 11+3 (2,2*,3,2*,2*)

2. Nicolai Klindt - 7+1 (0,3,2,2*)

3. Tai Woofenden - 8+1 (2,2,1*,3)

4. Adam Skórnicki - 4 (0,0,2,2)

5. Fredrik Lindgren - 15 (3,3,3,3,3)

6. Joe Haines - 1 (u,0,1,d)

7. Tay Proctor - 6+2 (2,1*,1*,1,1*)

Lakeside: 41

1. Adam Shields - 3 (1,1,0,1)

2. Jonas Davidsson - 8 (3,3,0,2,0)

3. Lee Richardson - 8 (3,2,0,2,1)

4. Joonas Kymakorpi - 6+1 (1,1*,1,6!)

5. Kauko Niemenen - 6 (2,1,3,0)

6. Phils Morris - 3 (3,0,0)

7. Stuar Robson - 4 (1,w,3,0)

Poole Pirates - Swindon Robins 48:42

Poole: 48

1. Bjarne Pedersen - 9+1 (3,2*,3,1,0)

2. zawodnik zastępowany

3. Joe Screen - 10+1 ( 2*,1,3,1,3)

4. Daniel Davidsson - 12 (3,0,3,3,3)
5. Chris Holder - 12 (3,3,3,0,3)

6. Tomasz Piszcz - 4 (0,3,w,d,0,1)

7. Richard Hall - 1 (0,0,0,1)

Swindon: 42

1. Leigh Adams - 12 (2,3,2,3,2)

2. Travis McGowan - 6+3 (1*,2*,2,1*)

3. Troy Batchelor - 7+2 (1,1*,2,2,1*)

4. Jurica Pavlic - 3+1 (d,2,1*,0)

5. Simon Stead - 6+2 (1*,1,2,2*)

6. Krysztof Stojanowski - 2 (2,0,0)

7. Ryan Fisher - 6+2 (1*,2,1*,0,2)

(styk)

Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska