1. Legia Warszawa 10 20 24-10
2. GKS Bełchatów 10 19 10-4
3. Śląsk Wrocław 10 19 16-13
4. Górnik Zabrze 10 18 18-8
5. Wisła Kraków 10 18 18-13
6. Jagiellonia Białystok 10 17 16-15
7. Lech Poznań 10 14 19-12
8. Lechia Gdańsk 10 13 16-15
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 10 13 16-17
10. Pogoń Szczecin 10 13 14-15
11. Piast Gliwice 10 12 11-13
12. Górnik Łęczna 10 12 15-18
13. Cracovia 10 11 11-17
14. Ruch Chorzów 10 8 9-15
15. Korona Kielce 10 7 6-18
16. Zawisza Bydgoszcz 10 4 12-28
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera