1. Legia Warszawa 13 26 28-14
2. Jagiellonia Białystok 13 26 25-15
3. Śląsk Wrocław 13 26 25-16
4. Wisła Kraków 13 24 26-17
5. GKS Bełchatów 13 22 12-11
6. Lech Poznań 13 21 27-14
7. Górnik Zabrze 13 21 20-15
8. Pogoń Szczecin 13 19 19-21
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 13 17 21-22
10. Lechia Gdańsk 13 16 18-20
11. Górnik Łęczna 13 15 16-20
12. Piast Gliwice 13 15 14-19
13. Cracovia 13 14 13-20
14. Korona Kielce 13 11 9-21
15. Ruch Chorzów 13 8 10-19
16. Zawisza Bydgoszcz 13 7 15-34
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera