1. Legia Warszawa 16 32 34-17
2. Wisła Kraków 16 28 31-21
3. Śląsk Wrocław 16 28 27-19
4. Górnik Zabrze 16 28 25-18
5. Jagiellonia Białystok 16 27 28-22
6. GKS Bełchatów 16 26 14-15
7. Lech Poznań 16 23 31-19
8. Pogoń Szczecin 16 23 23-25
9. Piast Gliwice 16 22 21-23
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 16 21 26-28
11. Lechia Gdańsk 16 18 21-24
12. Cracovia 16 18 16-23
13. Korona Kielce 16 18 16-26
14. Górnik Łęczna 16 17 17-23
15. Ruch Chorzów 16 14 17-23
16. Zawisza Bydgoszcz 16 8 18-39
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera