1. Legia Warszawa 25 46 51-28
2. Lech Poznań 25 43 44-24
3. Jagiellonia Białystok 25 41 37-30
4. Śląsk Wrocław 25 39 39-32
5. Wisła Kraków 25 37 40-33
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 36 38-41
7. Lechia Gdańsk 25 35 29-28
8. Górnik Zabrze 25 35 35-36
9. Górnik Łęczna 25 32 29-30
10. Pogoń Szczecin 25 32 32-33
11 Korona Kielce 25 31 28-37
12. Piast Gliwice 25 30 30-38
13. GKS Bełchatów 25 30 21-31
14. Cracovia 25 28 26-34
15. Ruch Chorzów 25 27 28-34
16. Zawisza Bydgoszcz 25 23 25-43
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera