1. Lech Poznań 33 33 58-31
2. Legia Warszawa 33 32 60-33
3. Jagiellonia Białystok 33 29 47-38
4. Lechia Gdańsk 33 28 42-40
5. Wisła Kraków 33 27 55-44
6. Śląsk Wrocław 33 25 45-41
7. Górnik Zabrze 33 25 46-48
8. Pogoń Szczecin 33 22 43-45
9. Cracovia 33 26 42-43
10. Piast Gliwice 33 24 47-50
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 33 24 44-59
12. Ruch Chorzów 33 24 38-39
13. Górnik Łęczna 33 23 37-43
14. Korona Kielce 33 20 36-50
15. Zawisza Bydgoszcz 33 19 38-58
16. GKS Bełchatów 33 17 28-51
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera