1. Lech Poznań 36 42 67-33
2. Legia Warszawa 36 39 62-33
3. Jagiellonia Białystok 36 38 55-42
4. Śląsk Wrocław 36 32 48-42
5. Lechia Gdańsk 36 29 43-43
6. Wisła Kraków 36 27 56-48
7. Górnik Zabrze 36 26 50-58
8. Pogoń Szczecin 36 22 44-50
9. Cracovia 36 33 47-44
10. Piast Gliwice 36 28 50-53
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 36 27 46-57
12. Ruch Chorzów 36 27 41-44
13. Korona Kielce 36 25 41-54
14. Górnik Łęczna 36 24 38-46
15. Zawisza Bydgoszcz 36 24 43-60
16. GKS Bełchatów 36 21 35-59
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera