1 z 47
Przewijaj galerię w dół
To był polski wieczór. Bartosz Zmazrik wygrał Grand Prix...
fot. Jarosław Pabijan

To był polski wieczór. Bartosz Zmazrik wygrał Grand Prix Wielkie Brytanii, piątą rundę tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata. W finale turnieju w Cardiff pokonał lidera cyklu Taia Woffindena oraz Macieja Janowskiego.

Blisko czołówki zawody zakończyli Patryk Dudek i Przemysław Pawlicki. Było w tym trochę pecha, bo cała czwórka biało-czerwonych spotkała się w jednym półfinale - dwóch awansowało, dwóch musiało zakończyć zawody.

W ostatnim wyścigu rundy zasadniczej groźny wypadek miał Jason Doyle. Podczas ostatniego okrążenia, doszło do kontaktu między Australijczykiem a atakującym go Robertem Lambertem. Dla Doyle'a zakończyło się to upadkiem, po którym długo leżał na torze. Potem trafił do karetki.

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff:
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 19 (3,3,2,3,2,3,3)
2. Tai Woffinden (Wlk. Brytania) 16 (3,1,3,1,3,3,2)
3. Maciej Janowski (Polska) 12 (3,w,3,0,3,2,1)
4. Greg Hancock (USA) 12 (0,3,3,2,2,2,0)
5. Patryk Dudek (Polska) 10 (1,2,2,3,2,0)
6. Przemysław Pawlicki (Polska) 10 (2,2,2,2,1,1)
7. Craig Cook (Wlk.Brytania) 9 (0,3,3,3,u,0)
8. Emil Sajfutdinow (Rosja) 8 (2,3,2,0,0,1)
9. Chris Holder (Australia) 7 (2,1,1,0,3)
10. Fredrik Lindgren (Szwecja) 7 (1,2,1,2,1)
11. Matej Zagar (Słowenia) 6 (0,1,1,1,3)
12. Artiom Łaguta (Rosja) 6 (1,0,1,3,1)
13. Nicki Pedersen (Dania) 6 (2,2,0,2,d)
14. Jason Doyle (Australia) 5 (1,1,0,1,2)
15. Martin Vaculik (Słowacja) 3 (3,0,u,d,0)
16. Robert Lambert (Wlk.Brytania) 1 (w,w,0,1,w)
17. Daniel Bewley (Wlk.Brytania) 0 (0)

2 z 47
To był polski wieczór. Bartosz Zmazrik wygrał Grand Prix...
fot. Jarosław Pabijan

To był polski wieczór. Bartosz Zmazrik wygrał Grand Prix Wielkie Brytanii, piątą rundę tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata. W finale turnieju w Cardiff pokonał lidera cyklu Taia Woffindena oraz Macieja Janowskiego.

Blisko czołówki zawody zakończyli Patryk Dudek i Przemysław Pawlicki. Było w tym trochę pecha, bo cała czwórka biało-czerwonych spotkała się w jednym półfinale - dwóch awansowało, dwóch musiało zakończyć zawody.

W ostatnim wyścigu rundy zasadniczej groźny wypadek miał Jason Doyle. Podczas ostatniego okrążenia, doszło do kontaktu między Australijczykiem a atakującym go Robertem Lambertem. Dla Doyle'a zakończyło się to upadkiem, po którym długo leżał na torze. Potem trafił do karetki.

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff:
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 19 (3,3,2,3,2,3,3)
2. Tai Woffinden (Wlk. Brytania) 16 (3,1,3,1,3,3,2)
3. Maciej Janowski (Polska) 12 (3,w,3,0,3,2,1)
4. Greg Hancock (USA) 12 (0,3,3,2,2,2,0)
5. Patryk Dudek (Polska) 10 (1,2,2,3,2,0)
6. Przemysław Pawlicki (Polska) 10 (2,2,2,2,1,1)
7. Craig Cook (Wlk.Brytania) 9 (0,3,3,3,u,0)
8. Emil Sajfutdinow (Rosja) 8 (2,3,2,0,0,1)
9. Chris Holder (Australia) 7 (2,1,1,0,3)
10. Fredrik Lindgren (Szwecja) 7 (1,2,1,2,1)
11. Matej Zagar (Słowenia) 6 (0,1,1,1,3)
12. Artiom Łaguta (Rosja) 6 (1,0,1,3,1)
13. Nicki Pedersen (Dania) 6 (2,2,0,2,d)
14. Jason Doyle (Australia) 5 (1,1,0,1,2)
15. Martin Vaculik (Słowacja) 3 (3,0,u,d,0)
16. Robert Lambert (Wlk.Brytania) 1 (w,w,0,1,w)
17. Daniel Bewley (Wlk.Brytania) 0 (0)

3 z 47
To był polski wieczór. Bartosz Zmazrik wygrał Grand Prix...
fot. Jarosław Pabijan

To był polski wieczór. Bartosz Zmazrik wygrał Grand Prix Wielkie Brytanii, piątą rundę tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata. W finale turnieju w Cardiff pokonał lidera cyklu Taia Woffindena oraz Macieja Janowskiego.

Blisko czołówki zawody zakończyli Patryk Dudek i Przemysław Pawlicki. Było w tym trochę pecha, bo cała czwórka biało-czerwonych spotkała się w jednym półfinale - dwóch awansowało, dwóch musiało zakończyć zawody.

W ostatnim wyścigu rundy zasadniczej groźny wypadek miał Jason Doyle. Podczas ostatniego okrążenia, doszło do kontaktu między Australijczykiem a atakującym go Robertem Lambertem. Dla Doyle'a zakończyło się to upadkiem, po którym długo leżał na torze. Potem trafił do karetki.

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff:
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 19 (3,3,2,3,2,3,3)
2. Tai Woffinden (Wlk. Brytania) 16 (3,1,3,1,3,3,2)
3. Maciej Janowski (Polska) 12 (3,w,3,0,3,2,1)
4. Greg Hancock (USA) 12 (0,3,3,2,2,2,0)
5. Patryk Dudek (Polska) 10 (1,2,2,3,2,0)
6. Przemysław Pawlicki (Polska) 10 (2,2,2,2,1,1)
7. Craig Cook (Wlk.Brytania) 9 (0,3,3,3,u,0)
8. Emil Sajfutdinow (Rosja) 8 (2,3,2,0,0,1)
9. Chris Holder (Australia) 7 (2,1,1,0,3)
10. Fredrik Lindgren (Szwecja) 7 (1,2,1,2,1)
11. Matej Zagar (Słowenia) 6 (0,1,1,1,3)
12. Artiom Łaguta (Rosja) 6 (1,0,1,3,1)
13. Nicki Pedersen (Dania) 6 (2,2,0,2,d)
14. Jason Doyle (Australia) 5 (1,1,0,1,2)
15. Martin Vaculik (Słowacja) 3 (3,0,u,d,0)
16. Robert Lambert (Wlk.Brytania) 1 (w,w,0,1,w)
17. Daniel Bewley (Wlk.Brytania) 0 (0)

4 z 47
To był polski wieczór. Bartosz Zmazrik wygrał Grand Prix...
fot. Jarosław Pabijan

To był polski wieczór. Bartosz Zmazrik wygrał Grand Prix Wielkie Brytanii, piątą rundę tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata. W finale turnieju w Cardiff pokonał lidera cyklu Taia Woffindena oraz Macieja Janowskiego.

Blisko czołówki zawody zakończyli Patryk Dudek i Przemysław Pawlicki. Było w tym trochę pecha, bo cała czwórka biało-czerwonych spotkała się w jednym półfinale - dwóch awansowało, dwóch musiało zakończyć zawody.

W ostatnim wyścigu rundy zasadniczej groźny wypadek miał Jason Doyle. Podczas ostatniego okrążenia, doszło do kontaktu między Australijczykiem a atakującym go Robertem Lambertem. Dla Doyle'a zakończyło się to upadkiem, po którym długo leżał na torze. Potem trafił do karetki.

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff:
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 19 (3,3,2,3,2,3,3)
2. Tai Woffinden (Wlk. Brytania) 16 (3,1,3,1,3,3,2)
3. Maciej Janowski (Polska) 12 (3,w,3,0,3,2,1)
4. Greg Hancock (USA) 12 (0,3,3,2,2,2,0)
5. Patryk Dudek (Polska) 10 (1,2,2,3,2,0)
6. Przemysław Pawlicki (Polska) 10 (2,2,2,2,1,1)
7. Craig Cook (Wlk.Brytania) 9 (0,3,3,3,u,0)
8. Emil Sajfutdinow (Rosja) 8 (2,3,2,0,0,1)
9. Chris Holder (Australia) 7 (2,1,1,0,3)
10. Fredrik Lindgren (Szwecja) 7 (1,2,1,2,1)
11. Matej Zagar (Słowenia) 6 (0,1,1,1,3)
12. Artiom Łaguta (Rosja) 6 (1,0,1,3,1)
13. Nicki Pedersen (Dania) 6 (2,2,0,2,d)
14. Jason Doyle (Australia) 5 (1,1,0,1,2)
15. Martin Vaculik (Słowacja) 3 (3,0,u,d,0)
16. Robert Lambert (Wlk.Brytania) 1 (w,w,0,1,w)
17. Daniel Bewley (Wlk.Brytania) 0 (0)

Pozostały jeszcze 42 zdjęcia.
Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Polecamy

Groźnie na drogach w regionie. Na S5 auto uderzyło w barierkę, na A1 dachował kamper

Groźnie na drogach w regionie. Na S5 auto uderzyło w barierkę, na A1 dachował kamper

Wypadek na S10 pod Toruniem. Bus zderzył się z osobówką, pięć osób poszkodowanych

Wypadek na S10 pod Toruniem. Bus zderzył się z osobówką, pięć osób poszkodowanych

Zaginęła 17-letnia Marta Pałczyńska. Szukają jej bliscy i bydgoska policja

Zaginęła 17-letnia Marta Pałczyńska. Szukają jej bliscy i bydgoska policja

Zobacz również

Groźnie na drogach w regionie. Na S5 auto uderzyło w barierkę, na A1 dachował kamper

Groźnie na drogach w regionie. Na S5 auto uderzyło w barierkę, na A1 dachował kamper

Wypadek na S10 pod Toruniem. Bus zderzył się z osobówką, pięć osób poszkodowanych

Wypadek na S10 pod Toruniem. Bus zderzył się z osobówką, pięć osób poszkodowanych