1. Górnik Zabrze 6 14 12-2
2. Legia Warszawa 6 13 14-3
3. Wisła Kraków 6 12 13-7
4. GKS Bełchatów 6 12 7-2
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 10 11-7
6. Lechia Gdańsk 6 10 10-8
7. Śląsk Wrocław 6 10 8-8
8. Lech Poznań 6 9 10-6
9. Pogoń Szczecin 6 9 10-9
10. Górnik Łęczna 6 8 9-12
11. Jagiellonia Białystok 6 7 8-13
12. Ruch Chorzów 6 5 4-9
13. Cracovia 6 4 5-11
14. Zawisza Bydgoszcz 6 3 7-14
15. Piast Gliwice 6 3 2-9
16. Korona Kielce 6 1 3-13
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera