1. Wisła Kraków 7 15 14-7
2. Górnik Zabrze 7 14 12-4
3. Legia Warszawa 7 13 15-5
4. Podbeskidzie Bielsko-Biała 7 13 13-8
5. Śląsk Wrocław 7 13 10-8
6. GKS Bełchatów 7 12 7-3
7. Lechia Gdańsk 7 11 13-11
8. Górnik Łęczna 7 11 13-14
9. Lech Poznań 7 10 11-7
10. Jagiellonia Białystok 7 10 11-13
11. Pogoń Szczecin 7 9 12-13
12. Piast Gliwice 7 6 5-9
13. Ruch Chorzów 7 6 7-12
14. Cracovia 7 5 6-12
15. Zawisza Bydgoszcz 7 3 7-17
16. Korona Kielce 7 1 3-16
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera