1. Górnik Zabrze 11 21 20-9
2. Legia Warszawa 11 20 25-13
3. Jagiellonia Białystok 11 20 18-15
4. Śląsk Wrocław 11 20 18-15
5. GKS Bełchatów 11 19 10-9
6. Wisła Kraków 11 18 18-15
7. Lech Poznań 11 17 24-12
8. Lechia Gdańsk 11 16 17-15
9. Pogoń Szczecin 11 16 17-15
10. Piast Gliwice 11 15 14-14
11. Górnik Łęczna 11 15 16-18
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 14 18-19
13. Cracovia 11 11 11-18
14. Ruch Chorzów 11 8 10-17
15. Korona Kielce 11 7 6-19
16. Zawisza Bydgoszcz 11 4 12-31
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera