1. Legia Warszawa 17 35 36-17
2. Wisła Kraków 17 29 31-21
3. Śląsk Wrocław 17 29 28-20
4. Jagiellonia Białystok 17 28 28-22
5. Górnik Zabrze 17 28 25-21
6. Lech Poznań 17 26 34-19
7. GKS Bełchatów 17 26 14-17
8. Pogoń Szczecin 17 24 24-26
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 24 27-28
10. Piast Gliwice 17 23 21-23
11. Korona Kielce 17 21 18-26
12. Górnik Łęczna 17 20 20-23
13. Lechia Gdańsk 17 18 21-25
14. Cracovia 17 18 16-25
15. Ruch Chorzów 17 14 17-26
16. Zawisza Bydgoszcz 17 9 18-39
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera