1. Lech Poznań 34 36 60-32
2. Legia Warszawa 34 35 61-33
3. Jagiellonia Białystok 34 32 49-39
4. Lechia Gdańsk 34 28 43-42
5. Wisła Kraków 34 27 56-46
6. Śląsk Wrocław 34 26 46-42
7. Górnik Zabrze 34 26 47-49
8. Pogoń Szczecin 34 22 43-46
9. Piast Gliwice 34 27 49-51
10. Cracovia 34 27 43-44
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 24 45-54
12. Górnik Łęczna 34 24 38-44
13. Ruch Chorzów 34 24 40-43
14. Korona Kielce 34 21 37-51
15. GKS Bełchatów 34 20 32-53
16. Zawisza Bydgoszcz 34 20 39-59
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera