Trzecie miejsce zajmuje Michał Kwiatkowski, który traci do tej dwójki 14 sekund.
Almeida, Mohoric, Kwiatkowski - w takiej kolejności zakończył się Tour de Pologne w 2021 roku. Możliwa jest powtórka tego podium, bo na ostatnim etapie, z Zabrza do Krakowa (166,6 km), są do wzięcia bonifikaty czasowe na lotnej premii w Wilamowicach (68 km) oraz na mecie.
Sam finisz w alei Focha na krakowskich Błoniach będzie już polem do popisu dla klasycznych sprinterów, do których nie są zaliczani trzej najlepsi kolarze tegorocznego wyścigu.
Do mety kolarze powinni dojechać ok. godz. 18.30.
Klasyfikacja Generalna Orlen
Lokata | Nazwisko i imię | Strata |
1. | MOHORIC Matej | + 00' 00'' |
2. | ALMEIDA Joao | + 00' 00'' |
3. | KWIATKOWSKI Michał | + 00' 14'' |
4. | VAN WILDER Ilan | + 00' 19'' |
5. | CATTANEO Mattia | + 00' 38'' |
6. | MCNULTY Brandon | + 00' 39" |
7. | DUNBAR Edward | + 00' 52'' |
8. | MAJKA Rafał | + 00' 55'' |
9. | BATTISTELLA Samuele | + 00' 57'' |
10. | ONLEY Oscar | + 01' 04'' |
Klasyfikacja Najlepszy Sprinter Energa Grupa Orlen
Lokata | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | MOHORIC Matej | 68 |
2. | ALMEIDA Joao | 68 |
3. | KWIATKOWSKI Michał | 66 |
4. | VAN DEN BERG Marijn | 55 |
5. | VAN WILDER Ilan | 48 |
6. | ONLEY Oscar | 33 |
7. | SCARONI Cristian | 36 |
8. | MERLIER Tim | 34 |
9. | FISHER-BLACK Finn | 33 |
10. | WALSCHEID Maximilian Richard | 33 |
Klasyfikacja Najlepszy Góral PZU
Lokata | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | HOELGAARD Markus | 25 |
2. | MOSCA Jacopo | 18 |
3. | DE GENDT Thomas | 17 |
4. | VAN LERBERGHE Bert/td] | 8 |
5. | ANDRESEN Tobias Lund | 6 |
6. | CARUSO Damiano | 5 |
7. | HAMILTON Lucas | 5 |
8. | KRON Andreas | 4 |
9. | TRONCHON Bastien | 4 |
10. | BANASZEK Norbert | 3 |
Klasyfikacja Najaktywniejszy Zawodnik Lotto
Lokata | Nazwisko i imię | Punkty |
1. | STOSZ Patryk | 18 |
2. | VAN LERBERGHE Bert | 6 |
3. | SCHÖNBERGER Sebastian | 6 |
4. | RIDOLFO Filippo | 6 |
5. | HOELGAARD Markus | 5 |
6. | ANDRESEN Tobias Lund | 4 |
7. | BANASZEK Norbert | 8 | BRAND Sam | 3 |
Klasyfikacja Najlepsza Drużyna KGHM
Lokata | Drużyna | Strata |
1. | UAE TEAM EMIRATES | |
2. | SOUDAL QUICK-STEP | + 01' 33'' |
3. | INEOS GRENADIERS | + 05' 43'' |
4. | AG2R CITROËN TEAM | + 05' 45" |
5. | TEAM JAYCO ALULA | + 06' 29'' |
6. | BAHRAIN VICTORIOUS | + 08' 28" |
7. | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | + 09' 03'' |
8. | BORA - HANSGROHE | + 10' 40'' |
9. | TEAM DSM-FIRMENICH | +11' 27'' |
10. | JUMBO-VISMA | + 11' 40'' |

Wideo