5 z 69
Tai Woffinden wygrał Grand Prix Polski w Warszawie, pierwszą...
fot. Michał Szmyd

Tai Woffinden wygrał Grand Prix Polski w Warszawie, pierwszą rundę tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. W wielkim finale zawodów pokonał Macieja Janowskiego, Fredrika Lindgrena i Artioma Łagutę.

Turniej na PGE Narodowym oglądało ponad 50 tysięcy kibiców.

Wyniki Grand Prix Polski w Warszawie:
1. Tai Woffinden - 15 (2,0,2,3,3,2,3)
2. Maciej Janowski - 13 (1,2,2,3,1,2,2)
3. Fredrik Lindgren - 16 (2,3,3,1,3,3,1)
4. Artiom Łaguta - 13 (3,3,3,0,1,3,0)
5. Chris Holder - 10 (2,2,2,3,0,1)
6. Patryk Dudek - 10 (2,2,1,2,3,0)
7. Matej Zagar - 9 (3,0,0,3,3,0)
8. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,1,3,0,1,1)
9. Emil Sajfutdinow - 8 (0,1,3,2,2)
10. Greg Hancock - 8 (0,3,2,1,2)
11. Krzysztof Kasprzak - 7 (3,3,w,1,0)
12. Jason Doyle - 5 (w,2,t,1,2)
13. Niels Kristian Iversen - 4 (1,0,1,2,0)
14. Przemysław Pawlicki - 3 (1,0,1,w,1)
15. Maksym Drabik - 2 (0,2)
16. Bartosz Smektała - 2 (2)
17. Craig Cook - 2 (0,1,1,0,0)
18. Nicki Pedersen - 2 (1,1,0,w,-)

6 z 69
Tai  Woffinden wygrał Grand Prix Polski w Warszawie,...
fot. Jarosław Pabijan

Tai Woffinden wygrał Grand Prix Polski w Warszawie, pierwszą rundę tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. W wielkim finale zawodów pokonał Macieja Janowskiego, Fredrika Lindgrena i Artioma Łagutę.

Turniej na PGE Narodowym oglądało ponad 50 tysięcy kibiców.

Wyniki Grand Prix Polski w Warszawie:
1. Tai Woffinden - 15 (2,0,2,3,3,2,3)
2. Maciej Janowski - 13 (1,2,2,3,1,2,2)
3. Fredrik Lindgren - 16 (2,3,3,1,3,3,1)
4. Artiom Łaguta - 13 (3,3,3,0,1,3,0)
5. Chris Holder - 10 (2,2,2,3,0,1)
6. Patryk Dudek - 10 (2,2,1,2,3,0)
7. Matej Zagar - 9 (3,0,0,3,3,0)
8. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,1,3,0,1,1)
9. Emil Sajfutdinow - 8 (0,1,3,2,2)
10. Greg Hancock - 8 (0,3,2,1,2)
11. Krzysztof Kasprzak - 7 (3,3,w,1,0)
12. Jason Doyle - 5 (w,2,t,1,2)
13. Niels Kristian Iversen - 4 (1,0,1,2,0)
14. Przemysław Pawlicki - 3 (1,0,1,w,1)
15. Maksym Drabik - 2 (0,2)
16. Bartosz Smektała - 2 (2)
17. Craig Cook - 2 (0,1,1,0,0)
18. Nicki Pedersen - 2 (1,1,0,w,-)

7 z 69
Tai  Woffinden wygrał Grand Prix Polski w Warszawie,...
fot. Jarosław Pabijan

Tai Woffinden wygrał Grand Prix Polski w Warszawie, pierwszą rundę tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. W wielkim finale zawodów pokonał Macieja Janowskiego, Fredrika Lindgrena i Artioma Łagutę.

Turniej na PGE Narodowym oglądało ponad 50 tysięcy kibiców.

Wyniki Grand Prix Polski w Warszawie:
1. Tai Woffinden - 15 (2,0,2,3,3,2,3)
2. Maciej Janowski - 13 (1,2,2,3,1,2,2)
3. Fredrik Lindgren - 16 (2,3,3,1,3,3,1)
4. Artiom Łaguta - 13 (3,3,3,0,1,3,0)
5. Chris Holder - 10 (2,2,2,3,0,1)
6. Patryk Dudek - 10 (2,2,1,2,3,0)
7. Matej Zagar - 9 (3,0,0,3,3,0)
8. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,1,3,0,1,1)
9. Emil Sajfutdinow - 8 (0,1,3,2,2)
10. Greg Hancock - 8 (0,3,2,1,2)
11. Krzysztof Kasprzak - 7 (3,3,w,1,0)
12. Jason Doyle - 5 (w,2,t,1,2)
13. Niels Kristian Iversen - 4 (1,0,1,2,0)
14. Przemysław Pawlicki - 3 (1,0,1,w,1)
15. Maksym Drabik - 2 (0,2)
16. Bartosz Smektała - 2 (2)
17. Craig Cook - 2 (0,1,1,0,0)
18. Nicki Pedersen - 2 (1,1,0,w,-)

8 z 69
Tai  Woffinden wygrał Grand Prix Polski w Warszawie,...
fot. Jarosław Pabijan

Tai Woffinden wygrał Grand Prix Polski w Warszawie, pierwszą rundę tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. W wielkim finale zawodów pokonał Macieja Janowskiego, Fredrika Lindgrena i Artioma Łagutę.

Turniej na PGE Narodowym oglądało ponad 50 tysięcy kibiców.

Wyniki Grand Prix Polski w Warszawie:
1. Tai Woffinden - 15 (2,0,2,3,3,2,3)
2. Maciej Janowski - 13 (1,2,2,3,1,2,2)
3. Fredrik Lindgren - 16 (2,3,3,1,3,3,1)
4. Artiom Łaguta - 13 (3,3,3,0,1,3,0)
5. Chris Holder - 10 (2,2,2,3,0,1)
6. Patryk Dudek - 10 (2,2,1,2,3,0)
7. Matej Zagar - 9 (3,0,0,3,3,0)
8. Bartosz Zmarzlik - 9 (3,1,3,0,1,1)
9. Emil Sajfutdinow - 8 (0,1,3,2,2)
10. Greg Hancock - 8 (0,3,2,1,2)
11. Krzysztof Kasprzak - 7 (3,3,w,1,0)
12. Jason Doyle - 5 (w,2,t,1,2)
13. Niels Kristian Iversen - 4 (1,0,1,2,0)
14. Przemysław Pawlicki - 3 (1,0,1,w,1)
15. Maksym Drabik - 2 (0,2)
16. Bartosz Smektała - 2 (2)
17. Craig Cook - 2 (0,1,1,0,0)
18. Nicki Pedersen - 2 (1,1,0,w,-)

Pozostało jeszcze 60 zdjęć.
Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Polecamy

Wypoczynek pod tężniami w Inowrocławiu czy Ciechocinku? "Tu trzepią kasę na ludziach"

Wypoczynek pod tężniami w Inowrocławiu czy Ciechocinku? "Tu trzepią kasę na ludziach"

Toruńska firma wystawiła w Katowicach gigantyczny rachunek za prąd

Toruńska firma wystawiła w Katowicach gigantyczny rachunek za prąd

Przybywa medalistów. Odznaczenie otrzymała m. in. 100-letnia pani Michalina z Zalesia

Przybywa medalistów. Odznaczenie otrzymała m. in. 100-letnia pani Michalina z Zalesia

Zobacz również

Jolanta Lewandowska z Ludwinowa wygrała główną nagrodę w "Kole Fortuny" TVP2. Zdjęcia

Jolanta Lewandowska z Ludwinowa wygrała główną nagrodę w "Kole Fortuny" TVP2. Zdjęcia

Przybywa medalistów. Odznaczenie otrzymała m. in. 100-letnia pani Michalina z Zalesia

Przybywa medalistów. Odznaczenie otrzymała m. in. 100-letnia pani Michalina z Zalesia