
Kumulacja Lotto
W regionie padło 36 głównych wygranych w grze Lotto (do 2009 roku Duży Lotek). Sprawdziliśmy w jakie dni tygodnia mieszkańcy naszego regionu mieli najwięcej szczęścia.
Wideo: Kumulacja lotto - co zrobiliby bydgoszczanie z 40 mln zł?

Megakumulacja Lotto
Od 2007 roku losowanie lotto odbywa się trzy razy w tygodniu: wtorki, czwartki i soboty, wcześnie losowanie odbywało się dwa razy w tygodniu w środy i soboty.
Wideo: Kumulacja lotto - co zrobiliby bydgoszczanie z 40 mln zł?

Sobota
Sobota - 14 głównych wybranych w regionie
Bydgoszcz (17 maja 1997) - 1 168 859,50 zł
Bydgoszcz (24 października 1998) - 1 231 965,50 zł
Bydgoszcz (10 czerwca 2006) - 1 326 336,30 zł
Bydgoszcz (18 października 2008) - 2 887 153,50 zł
Bydgoszcz (25 stycznia 2014) - 4 377 161,00 zł
Bydgoszcz (11 kwietnia 2015) - 13 219 619,50 zł
Barcin (6 czerwca 2015) - 28 085 312,20 zł
Nakło nad Notecią (7 lipca 2007) - 2 109 747,60 zł
Toruń (7 maja 2005)- 1 723 980,40 zł
Toruń (11 listopada 2006) - 8 904 566,10 zł
Toruń (11 sierpnia 2012) - 5 254 719,20 zł
Toruń (11 kwietnia 2015) - 13 219 619,50 zł
Włocławek (10 sierpnia 2002) - 1 749 234,20 zł
Włocławek (10 luty 2007) - 5 517 186,10 zł
Wideo: Kumulacja lotto - co zrobiliby bydgoszczanie z 40 mln zł?

Środa
Środa - 13 głównych wygranych w regionie
Bydgoszcz (28 października 1998) - 1 105 333,00 zł
Bydgoszcz (2 grudnia 1998) - 1 012 261,10 zł
Bydgoszcz (20 stycznia 1999) - 1 396 872,80 zł
Bydgoszcz (17 marca 1999) - 1 062 926,50 zł
Bydgoszcz (23 październik 2002) - 1 635 711,40 zł
Bydgoszcz (30 października 2002) - 2 739 176,50 zł
Bydgoszcz (5 luty 2003) - 1 186 432,50 zł
Chełmno (1 październik 2003) - 1 471 218,20 zł
Toruń (19 maja 1999) - 1 762 103,90 zł
Toruń (10 kwietnia 2002) - 1 206 669,10 zł
Toruń (24 lipca 2002) - 1 142 287,90 zł
Włocławek (6 listopada 1999) - 1 394 204,40 zł
Włocławek (3 stycznia 2001) - 1 008 519,70 zł
Wideo: Kumulacja lotto - co zrobiliby bydgoszczanie z 40 mln zł?