owoce | ceny hurtowe | ceny na targowiskach |
śliwka renkloda | 2,50 | 3,42 |
śliwka węgierka | 2,89 | |
czereśnie | 10,00 | 11,00 |
gruszki | 3,00 | 5,12 |
jabłka | 2,00 | 2,73 |
maliny | 16,00 | 15,00 |
truskawki | 9,00 | 7,83 |
wiśnie | 2,50 | 3,03 |
warzywa | ||
brokuł | 1,40 | 2,37 |
buraki czerwne | 1,20 | 1,73 |
cebula | 1,07 | 2,28 |
marchew | 1,00 | 2,17 |
pietruszka | 3,10 | 5,09 |
por | 2,50 | 4,73 |
seler | 3,00 | 5,17 |
ogórki gruntowe | 1,60 | 2,79 |
pomidory | 1,80 | 2,62 |
ziemniaki | 0,60 | 0,90 |
