Oto oni:
1. JERONIMO MARTINS POLSKA: 51 194 686 002 zł przychodów i 2 704 141 711 zł dochodu (okres 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.)
2. FRF-BETEILIGUNGS-GMBH (podatkowa spółka Lidla): 16 223 498 739 zł przychodów i 949 017 326 zł dochodu
3. EUROCASH SA: 16 221 713 666 zł przychodów i 345 786 462 zł dochodu
4. AUCHAN POLSKA: 12 040 253 927 zł przychodów i 24 813 048 zł straty
5. TESCO (POLSKA): 11 734 347 888 zł przychodów i 445 432 744 zł starty
6. KAUFLAND OST-EUROPA: 10 231 163 872 zł przychodów i 257 388 315 zł dochodu
7. CARREFOUR POLSKA: 9 227 936 447 zł przychodów i 88 637 371 zł dochodu
8. ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE: 8 321 579 748 zł przychodów i 1 255 679 183 zł dochodu
9. ŻABKA POLSKA: 7 032 744 679 zł przychodów i 173 338 256 zł dochodu
10. MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: 6 608 371 157 zł przychodów i 1 563 782 zł dochodu44
