1. Legia Warszawa 28 57 54-29
2. Lech Poznań 28 47 47-33
3. Wisła Kraków 28 45 37-27
4. Ruch Chorzów 28 44 35-38
5. Pogoń Szczecin 28 43 44-36
6. Zawisza Bydgoszcz 28 42 43-31
7. Górnik Zabrze 28 42 42-41
8. Jagiellonia Białystok 28 38 44-36
9. Lechia Gdańsk 28 37 36-35
10. Cracovia 28 36 35-42
11. Korona Kielce 28 34 35-39
12. Piast Gliwice 28 32 26-44
13. Śląsk Wrocław 28 30 34-37
14. Zagłębie Lubin 28 29 29-35
15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 27 23-36
16. Widzew Łódź 28 19 24-49
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera