1. Legia Warszawa 31 35 62-30
2. Lech Poznań 31 30 59-34
3. Ruch Chorzów 31 26 40-38
4. Pogoń Szczecin 31 25 49-40
5. Wisła Kraków 31 23 38-33
6. Górnik Zabrze 31 22 44-48
7. Zawisza Bydgoszcz 31 21 43-39
8. Lechia Gdańsk 31 21 38-37
9. Jagiellonia Białystok 31 23 50-46
10. Cracovia 31 20 37-44
11. Korona Kielce 31 20 38-43
12. Śląsk Wrocław 31 20 39-40
13. Podbeskidzie Bielsko-Biała 31 19 28-39
14. Piast Gliwice 31 17 32-51
15. Zagłębie Lubin 31 15 31-41
16. Widzew Łódź 31 12 28-53
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
- Jarocka dostawała pogróżki. Ta rola prawie zniszczyła jej życie
- Steczkowska wygra Eurowizję?! Roxie mówi o ikonie, a Doda nie gryzie się w język
- Roxie upodabnia się do Steczkowskiej? Oto, jak drobiła po krzywej trylince | ZDJĘCIA
- Piękne nogi Cleo przydreptały na imprezę Polsatu. Te szpile to nie lada wyzwanie
Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera