https://pomorska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki niedzielnych meczów oraz turniejów żużlowych

Poniżej prezentujemy wyniki niedzielnych "sparingów" oraz Turnieju o Puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. W tych drugich zawodach z dobrej strony pokazali się żużlowcy Unibaxu Toruń - Ryan Sullivan oraz Robert Kościecha.

Treningi punktowane

Caelum Stal Gorzów - Cognor Włókniarz Częstochowa 59:30**
**Cognor Włókniarz Częstochowa: 30**

1. Sławomir Drabik - 6 (0,2,3,1)

2. Mateusz Szczepaniak - 13+2 (2,1*,2*,3,3,2)

3. Brak zawodnika

4. Mateusz Kowalczyk - 1 (1,0,0,0,0,0)

5. Michał Szczepaniak - 4 (2,2,-,-)

6. Kamil Cieślar - 2 (w,0,w,1,0,1)

7. Borys Miturski - 4 (2,0,1,1,d)

Caelum Stal Gorzów: 59

9. Tomasz Gollob - 6 (3,3,-,-)

10. Rafał Okoniewski - 9 (1,t,3,2,3)

11. Matej Zagar - 11+1 (2*,3,3,3)

12. David Ruud - 8+1 (3,0,2*,2,1)

13. Thomas H. Jonasson - 8 (1,3,0,1,3)

14. Adrian Szewczykowski - 11+2 (3,3,2*,1,2*)

15. Paweł Zmarzlik - 6+3 (1,2*,1*,2*)

16. Łukasz Cyran - 0 (w)

Lotos Wybrzeże Gdańsk - PSŻ Poznań 55:35

PSŻ Poznań: 35

1. Norbert Kościuch - 7 (2,0,1,3,1)

2. Łukasz Jankowski - 7+1 (0,2,0,3,2*)

3. Zbigniew Suchecki - 8+1 (1,1*,2,1,3)

4. Daniel Pytel - 4+1 (0,2,1',1)

5. Rafał Trojanowski - 6 (3,2,1,d,0)

6. Adam Kajoch - 3+1 (1,0,-,0,2*)

7. Grzegorz Stróżyk - 0 (0,0)

Lotos Wybrzeże Gdańsk:55

9. Adam Skórnicki - 6 (1,1,0,3,1)

10. Renat Gafurov - 11 (3,3,3,2)

11. Joonas Kylmäkorpi - 10+1 (2*,1,3,1,3)

12. Tobias Kroner - 10+2 (3,3,2',2')

13. Magnus Zetterström - 10+1 (2,3,3,0,2*)

14. Martin Vaculik - 6+2 (3,1*,0,2*,d)

15. Andriej Kobrin - 2+1 (2*)

16. Damian Sperz - 0 (u)

 

VIII Turniej o Puchar Prezydenta Ostrowa Wlkp.

Końcowa klasyfikacja:

1. Nicki Pedersen (Dania) - 15 (3,3,3,3,3)

2. Ryan Sullivan (Australia) - 13 (3,3,3,2,2)

3. Daniel Nermark (Szwecja) - 12 (2,3,1,3,3)

4. Karol Ząbik (Polska) - 10 (3,1,2,1,3)

5. Robert Kościecha (Polska) - 10 (2,2,3,2,1)

6. Nicolai Klindt (Dania) - 9 (3,2,3,1,0)

7. Robert Miśkowiak (Polska) - 8 (1,2,2,3,w)

8. Daniel King (Wielka Brytania) - 8 (2,0,2,1,3)

9. Mads Korneliussen (Dania) - 7 (0,3,2,2,0)

10. Chris Harris (Wielka Brytania) - 6 (1,0,1,3,1)

11. Adrian Gomólski (Polska) - 6 (1,1,0,2,2)

12. Simon Stead (Wielka Brytania) - 5 (0,1,1,1,2)

13. Ulrich Ostergaard (Dania) - 4 (2,0,0,0,2)

14. Travis McGowan (Australia) - 4 (1,2,0,0,1)

15. Richard Speiser (Niemcy) - 2 (0,1,1,0,0)

16. Frank Facher (Niemcy) - 0 (0,d,0,0,d)

r1. Nanna Jorgensen (Dania) - ns

(styk)

Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska